1 | 5064 | Lassi Hiiri | Hauhon Sisu | FIN | 1:39:08 | ||
2 | 5077 | Dmitrii Ryzhov | Russia | RUS | 1:50:54 | +11:46 | |
3 | 5069 | Henri Kinnunen | Olavin Rasti | FIN | 1:55:32 | +16:24 | |
4 | 5075 | Otto Pelkonen | Pellon Ponsi | FIN | 2:02:18 | +23:10 | |
5 | 5068 | Jyri Kankkunen | Savon Rasti | FIN | 2:06:58 | +27:50 | |
6 | 5066 | Peetu Jumeri | Oulaisten Huima | FIN | 2:10:44 | +31:36 | |
7 | 5076 | Fedor Rusanov | Russia | RUS | 2:13:49 | +34:41 | |
8 | 5072 | Hugo Lervik | Solf IK | FIN | 2:14:44 | +35:36 | |
9 | 5071 | Niila Lepola | Lapin Veikot | FIN | 2:15:46 | +36:38 | |
10 | 5082 | Artem Shestakov | Russia | RUS | 2:37:57 | +58:49 | |
11 | 5065 | Julius Hirvonen | Epilän Esa | FIN | 2:50:33 | +1:11:25 | |
12 | 5079 | Antti Nilsen | Espoon Suunta | FIN | 2:53:41 | +1:14:33 | |
13 | 5074 | Jesper Mehtälä | Helsingin Suunnistajat | FIN | 3:29:42 | +1:50:34 | |
14 | 5063 | Lauri Haapasalmi | Epilän Esa | FIN | 3:50:30 | +2:11:22 | |
5081 | Eero Luurila | Mellunkylän Kontio | FIN | DQ | |||
5080 | Lauri Hollo | Espoon Suunta | FIN | DQ | |||
5070 | Jonne Lassheikki | Länsi-Rajan Rasti | FIN | DQ | |||
5062 | Eskil Grahn | Närpes OK | FIN | DQ | |||
5083 | Waltteri Volotinen | Ilomantsin Urheilijat | FIN | DQ | |||
5073 | Oleg Mamaev | Russia | RUS | DQ | |||
5078 | Topi Saarinen | SK Uusi | FIN | DQ |
![]() ![]() ![]() |