Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Lehtinen | 16 | 18:54.0 | +9:14.8 | 16/16 | 18:54.0 |
2 | Erkki Vilja | 16 | 38:04.1 | +18:41.5 | 16/16 | 19:10.0 |
3 | Tommi Tirkkonen | 16 | 1:01:54.5 | +32:20.6 | 16/16 | 23:50.4 |
4 | Jyri-Pekka Schildt | 16 | 1:24:30.6 | +44:10.2 | 16/16 | 22:36.1 |
5 | Tarja Laakso | 16 | 1:52:49.1 | +1:02:41.3 | 16/16 | 28:18.4 |
6 | Sami Välilä | 16 | 2:11:24.6 | +1:10:38.8 | 15/16 | 18:35.5 |
7 | Jukka Saario | 16 | 2:35:36.3 | +1:25:08.6 | 16/16 | 24:11.6 |
8 | Mika Kuuru | 16 | 2:53:14.0 | +1:32:51.1 | 15/16 | 17:37.7 |
9 | Tommi Tirkkonen | 16 | 3:14:16.6 | +1:44:10.0 | 16/16 | 21:02.6 |
10 | Jyri-Pekka Schildt | 16 | 3:34:56.3 | +1:53:43.4 | 16/16 | 20:39.6 |
11 | Jyri-Pekka Schildt | 16 | 3:56:01.4 | +2:04:37.6 | 16/16 | 21:05.1 |
12 | Erkki Vilja | 16 | 4:17:40.4 | +2:14:58.0 | 16/16 | 21:38.9 |
13 | Erkki Vilja | 16 | 4:39:10.8 | +2:26:17.8 | 16/16 | 21:30.4 |
14 | Tommi Tirkkonen | 16 | 5:03:53.1 | +2:39:32.2 | 16/16 | 24:42.2 |
15 | Tommi Tirkkonen | 16 | 5:30:49.5 | +2:56:49.1 | 16/16 | 26:56.3 |
16 | Timo Lehtinen | 16 | 5:52:43.7 | +3:09:09.0 | 15/16 | 21:54.2 |
17 | Timo Lehtinen | 16 | 6:19:38.3 | +3:26:21.7 | 16/16 | 26:54.5 |
18 | Tarja Laakso | 16 | 6:50:52.0 | +3:47:38.5 | 16/16 | 31:13.6 |
19 | Tarja Laakso | 16 | 7:25:21.6 | +4:12:12.9 | 16/16 | 34:29.6 |
20 | Sami Välilä | 16 | 7:44:12.5 | +4:20:46.5 | 14/16 | 18:50.9 |
21 | Sami Välilä | 16 | 8:02:29.0 | +4:29:21.5 | 15/16 | 18:16.4 |
22 | Jukka Saario | 16 | 8:26:02.8 | +4:42:45.0 | 16/16 | 23:33.8 |
23 | Jukka Saario | 16 | 8:50:13.9 | +4:56:58.4 | 16/16 | 24:11.1 |
24 | Mika Kuuru | 16 | 9:09:11.0 | +5:05:25.2 | 15/16 | 18:57.0 |
25 | Mika Kuuru | 16 | 9:27:11.1 | +5:13:24.3 | 16/16 | 18:00.1 |
26 | Jukka Saario | 16 | 9:50:03.3 | +5:25:41.6 | 16/16 | 22:52.1 |
27 | Jukka Saario | 16 | 10:12:32.3 | +5:38:30.7 | 16/16 | 22:29.0 |
28 | Sami Välilä | 16 | 10:36:38.0 | +5:51:50.7 | 16/16 | 24:05.7 |
29 | Sami Välilä | 16 | 11:03:19.1 | +6:08:30.0 | 16/16 | 26:41.0 |
30 | Jyri-Pekka Schildt | 16 | 11:24:14.6 | +6:18:39.3 | 15/16 | 20:55.4 |
31 | Jyri-Pekka Schildt | 16 | 11:45:35.3 | +6:30:08.6 | 16/16 | 21:20.7 |
32 | Erkki Vilja | 16 | 12:05:45.1 | +6:39:20.0 | 15/16 | 20:09.7 |
33 | Erkki Vilja | 16 | 12:25:38.9 | +6:50:02.8 | 16/16 | 19:53.8 |
34 | Tommi Tirkkonen | 16 | 12:54:34.0 | +7:08:28.3 | 16/16 | 28:55.0 |
35 | Tommi Tirkkonen | 16 | 13:22:22.9 | +7:26:53.6 | 16/16 | 27:48.9 |
36 | Timo Lehtinen | 16 | 13:49:49.8 | +7:43:33.7 | 16/16 | 27:26.9 |
37 | Timo Lehtinen | 16 | 14:18:37.7 | +8:02:54.2 | 16/16 | 28:47.8 |
38 | Tarja Laakso | 16 | 14:53:35.2 | +8:26:59.5 | 16/16 | 34:57.4 |
39 | Tarja Laakso | 16 | 15:29:58.9 | +8:53:38.4 | 16/16 | 36:23.7 |
40 | Sami Välilä | 16 | 15:47:16.5 | +8:59:30.0 | 13/16 | 17:17.6 |
41 | Sami Välilä | 16 | 16:04:24.9 | +9:07:05.1 | 13/16 | 17:08.3 |
42 | Jukka Saario | 16 | 16:28:11.5 | +9:21:36.0 | 16/16 | 23:46.5 |
43 | Jukka Saario | 16 | 16:52:23.4 | +9:36:07.9 | 15/16 | 24:11.9 |
44 | Mika Kuuru | 16 | 17:10:47.5 | +9:45:14.7 | 14/16 | 18:24.0 |
45 | Mika Kuuru | 16 | 17:29:55.6 | +9:54:37.1 | 16/16 | 19:08.1 |
46 | Tommi Tirkkonen | 16 | 17:49:43.2 | +10:04:48.3 | 15/16 | 19:47.5 |
47 | Jyri-Pekka Schildt | 16 | 18:08:57.3 | +10:14:04.5 | 16/16 | 19:14.1 |
48 | Erkki Vilja | 16 | 18:27:00.4 | +10:22:26.0 | 16/16 | 18:03.1 |
49 | Tommi Tirkkonen | 16 | 18:49:35.4 | +10:35:28.2 | 16/16 | 22:34.9 |
50 | Timo Lehtinen | 16 | 19:12:17.7 | +10:48:20.9 | 15/16 | 22:42.2 |
51 | Tarja Laakso | 16 | 19:41:56.7 | +11:08:34.9 | 16/16 | 29:39.0 |
52 | Sami Välilä | 16 | 19:58:58.3 | +11:15:32.9 | 15/16 | 17:01.5 |
53 | Jukka Saario | 16 | 20:22:17.7 | +11:29:18.1 | 16/16 | 23:19.3 |
54 | Mika Kuuru | 16 | 20:38:46.7 | +11:35:33.1 | 14/16 | 16:29.0 |
55 | Tommi Tirkkonen | 16 | 20:59:13.6 | +11:46:05.5 | 16/16 | 20:26.8 |
56 | Sami Välilä | 16 | 21:24:41.0 | +12:01:07.6 | 16/16 | 25:27.4 |
57 | Jyri-Pekka Schildt | 16 | 21:45:06.6 | +12:12:16.3 | 15/16 | 20:25.5 |
58 | Tommi Tirkkonen | 16 | 22:24:28.1 | +12:41:06.4 | 16/16 | 39:21.5 |
59 | Timo Lehtinen | 16 | 22:46:29.7 | +12:53:30.7 | 16/16 | 22:01.6 |
60 | Tarja Laakso | 16 | 23:17:10.2 | +13:13:33.7 | 16/16 | 30:40.5 |
61 | Sami Välilä | 16 | 23:38:11.7 | +13:25:15.7 | 16/16 | 21:01.4 |
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Jyri-Pekka Schildt | |||||
232 | Erkki Vilja | |||||
233 | Tommi Tirkkonen | |||||
234 | Timo Lehtinen | |||||
235 | Tarja Laakso | |||||
236 | Sami Välilä | |||||
237 | Jukka Saario | |||||
238 | Mika Kuuru | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |