Mål: | 4,7 km | ej startad |
---|
Mål: | 3,2 km | 54:10 | +0 | 0. | 16:55 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 6:37 | +2:41 | 14. | 6:37 | +2:41 | 14. | 542 m | 12:12 min/km |
2 | 109 | 13:59 | +9:00 | 20. | 7:22 | +6:19 | 20. | 124 m | 59:24 min/km |
3 | 87 | 21:21 | +9:50 | 18. | 7:22 | +1:38 | 11. | 529 m | 13:55 min/km |
4 | 79 | 26:01 | +11:04 | 17. | 4:40 | +1:28 | 17. | 274 m | 17:01 min/km |
5 | 213 | 29:52 | +11:59 | 16. | 3:51 | +1:03 | 12. | 333 m | 11:33 min/km |
6 | 413 | 34:50 | +13:47 | 16. | 4:58 | +2:14 | 16. | 307 m | 16:10 min/km |
7 | 42 | 41:18 | +15:59 | 15. | 6:28 | +2:12 | 15. | 503 m | 12:51 min/km |
8 | 32 | 52:17 | +24:49 | 18. | 10:59 | +8:52 | 19. | 284 m | 38:40 min/km |
9 | 100 | 53:45 | +25:15 | 18. | 1:28 | +27 | 18. | 201 m | 7:17 min/km |
10 | 4000 | 54:10 | +25:19 | 18. | 25 | +8 | 18. | 0 |
Mål: | 4,7 km | 1:09:57 | +0 | 0. | 14:52 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 6:44 | +2:54 | 16. | 6:44 | +2:54 | 16. | 406 m | 16:35 min/km |
2 | 372 | 11:19 | +4:08 | 17. | 4:35 | +1:45 | 17. | 281 m | 16:18 min/km |
3 | 362 | 20:11 | +6:45 | 16. | 8:52 | +2:42 | 14. | 758 m | 11:41 min/km |
4 | 236 | 25:54 | +8:12 | 15. | 5:43 | +2:07 | 14. | 352 m | 16:14 min/km |
5 | 241 | 36:14 | +10:36 | 13. | 10:20 | +2:40 | 12. | 728 m | 14:11 min/km |
6 | 204 | 42:12 | +12:33 | 13. | 5:58 | +2:13 | 13. | 366 m | 16:18 min/km |
7 | 133 | 59:42 | +19:24 | 13. | 17:30 | +6:51 | 16. | 1137 m | 15:23 min/km |
8 | 416 | 1:05:36 | +21:48 | 14. | 5:54 | +2:48 | 18. | 384 m | 15:21 min/km |
9 | 100 | 1:09:34 | +23:59 | 14. | 3:58 | +2:11 | 20. | 232 m | 17:05 min/km |
10 | 4000 | 1:09:57 | +24:00 | 14. | 23 | +7 | 16. | 0 |
![]() ![]() ![]() |