2442 | Arto Ahonen | Suunta Jyväskylä | ![]() | 10:13:00 |   57762 |
2443 | Kari Backman | Iin Yritys | ![]() | 10:15:00 |   57571 |
2444 | Esa Haaranen | Ilomantsin Urheilijat | ![]() | 10:17:00 |   47126 |
2454 | Marko Siironen | Kokkolan Suunnistajat | ![]() | 10:19:00 |   188570 |
2457 | Pertti Välimaa | Vaasan Suunnistajat | ![]() | 10:21:00 |   182814 |
2445 | Petri Hannila | Länsi-Rajan Rasti | ![]() | 10:23:00 |   136047 |
2449 | Juha Kuusisto | Himangan Urheilijat | ![]() | 10:25:00 |   55390 |
2456 | 154 vacant | vac | 10:27:00 | ||
2453 | Jari Schroderus | SK Pohjantähti | ![]() | 10:29:00 |   409416 |
2455 | 153 vacant | vac | 10:31:00 | ||
2447 | Janne Kankainen | Sotkamon Jymy | ![]() | 10:33:00 |   57623 |
2446 | Pasi Hirvonen | Keski-Karjalan Rasti | ![]() | 10:35:00 |   216208 |
2451 | Marko Nalli | Vihtavuoren Pamaus | ![]() | 10:37:00 |   57541 |
2448 | Olli-Pekka Kurikkala | Kalajoen Junkkarit | ![]() | 10:39:00 |   410890 |
2450 | Olli Liinamaa | SK Pohjantähti | ![]() | 10:41:00 |   83881 |
2452 | Marko Saari | Länsi-Lavian Loiske | ![]() | 10:43:00 |   45629 |
![]() ![]() ![]() |