Etapp: | 2 |
---|---|
Löpare: | Sakari Seppälä |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 9:13 | 9:13 | +4:06 | 4/6 | |||
2 | 75 | 14:06 | 4:53 | +2:37 | 5/6 | |||
3 | 79 | 19:52 | +10:41 | 19. | 5:46 | +4:32 | 6/6 | 18. |
4 | 80 | 23:19 | +12:05 | 19. | 3:27 | +1:37 | 16/20 | 17. |
5 | 82 | 32:48 | 9:29 | +5:08 | 5/6 | |||
6 | 84 | 38:04 | +18:59 | 18. | 5:16 | +3:13 | 4/6 | 18. |
7 | 85 | 42:30 | +20:36 | 17. | 4:26 | +2:25 | 9/20 | 16. |
8 | 124 | 44:06 | +20:27 | 17. | 1:36 | +44 | 16/20 | 16. |
![]() ![]() ![]() |