Etapp: | 1 |
---|---|
Löpare: | Rasmus Toivanen |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 4:44 | 4:44 | +16 | 5/7 | |||
2 | 75 | 8:33 | 3:49 | +1:06 | 5/7 | |||
3 | 79 | 10:00 | +2:16 | 11. | 1:27 | +10 | 4/7 | 11. |
4 | 80 | 12:04 | +1:41 | 10. | 2:04 | +15 | 7/20 | 10. |
5 | 82 | 17:12 | 5:08 | +17 | 4/7 | |||
6 | 84 | 19:15 | +2:16 | 9. | 2:03 | 1/7 | 9. | |
7 | 85 | 21:43 | +2:30 | 6. | 2:28 | +14 | 2/20 | 6. |
8 | 124 | 22:34 | +2:16 | 3. | 51 | 1/20 | 3. |
![]() ![]() ![]() |