Etapp: | 3 |
---|---|
Löpare: | Ville Mannonen |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 3:07 | 3:07 | 1/7 | ||||
2 | 76 | 5:15 | 2:08 | +1 | 2/7 | |||
3 | 79 | 7:08 | 1. | 1:53 | 1/7 | 1. | ||
4 | 80 | 9:45 | +28 | 2. | 2:37 | +51 | 13/19 | 1. |
5 | 92 | 13:53 | 4:08 | +38 | 5/7 | |||
6 | 84 | 16:29 | +1:14 | 2. | 2:36 | +8 | 2/7 | 1. |
7 | 85 | 18:22 | +52 | 2. | 1:53 | 1/19 | 1. | |
8 | 124 | 19:23 | +1:05 | 2. | 1:01 | +13 | 5/19 | 1. |
![]() ![]() ![]() |