Etapp: | 1 |
---|---|
Löpare: | Sabina Aumo |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | 2:16 | 1. | 2:16 | 1/16 | 1. | ||
2 | 231 | 4:20 | 1. | 2:04 | 1/16 | 1. | ||
3 | 126 | 7:41 | 1. | 3:21 | +2 | 2/16 | 1. | |
4 | 73 | 9:39 | 1. | 1:58 | +2 | 2/16 | 1. | |
5 | 120 | 11:04 | 1. | 1:25 | 1/16 | 1. |
![]() ![]() ![]() |