Etapp: | 3 |
---|---|
Löpare: | Leonid Novikov |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 6:02 | 6:02 | +55 | 11/32 | |||
2 | 93 | 7:44 | 1:42 | 1/16 | ||||
3 | 117 | 9:35 | 1:51 | +9 | 3/16 | |||
4 | 127 | 14:17 | +49 | 10. | 4:42 | +5 | 2/32 | 18. |
5 | 61 | 16:14 | 1:57 | +8 | 9/36 | |||
6 | 62 | 18:16 | 2:02 | 1/18 | ||||
7 | 63 | 19:49 | 1:33 | +6 | 3/18 | |||
8 | 85 | 20:44 | +1:09 | 6. | 55 | +1 | 2/18 | 17. |
9 | 122 | 21:32 | +1:08 | 6. | 48 | +2 | 3/71 | 17. |
10 | 101 | 24:05 | 2:33 | +2 | 5/35 | |||
11 | 102 | 27:27 | 3:22 | 1/16 | ||||
12 | 126 | 29:12 | +51 | 3. | 1:45 | +7 | 3/16 | 15. |
13 | 107 | 30:49 | 1:37 | 1/36 | ||||
14 | 113 | 31:53 | 1:04 | 1/18 | ||||
15 | 110 | 36:05 | +1:12 | 6. | 4:12 | +46 | 12/36 | 14. |
16 | 119 | 41:27 | +57 | 4. | 5:22 | +15 | 5/71 | 14. |
17 | 121 | 42:36 | +56 | 4. | 1:09 | +7 | 4/71 | 14. |
18 | 128 | 44:20 | +45 | 4. | 1:44 | +2 | 2/71 | 14. |
19 | 88 | 45:02 | 42 | +2 | 2/16 | |||
20 | 129 | 46:26 | +38 | 3. | 1:24 | +3 | 2/16 | 14. |
![]() ![]() ![]() |