Etapp: | 1 |
---|---|
Löpare: | Jussi Taussi |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 3:45 | 3:45 | +26 | 16/24 | |||
2 | 76 | 18:48 | 15:03 | +2:01 | 21/24 | |||
3 | 54 | 20:19 | +3:14 | 37. | 1:31 | +11 | 11/24 | 37. |
4 | 81 | 22:39 | 2:20 | +19 | 29/48 | |||
5 | 73 | 25:38 | +3:03 | 38. | 2:59 | +10 | 6/48 | 38. |
6 | 77 | 29:09 | 3:31 | +35 | 10/24 | |||
7 | 49 | 30:18 | +3:21 | 40. | 1:09 | +9 | 19/24 | 40. |
8 | 45 | 36:03 | 5:45 | +55 | 7/18 | |||
9 | 39 | 37:38 | 1:35 | +26 | 10/18 | |||
10 | 131 | 40:00 | +4:49 | 38. | 2:22 | +17 | 14/36 | 38. |
11 | 33 | 41:26 | 1:26 | +29 | 25/36 | |||
12 | 43 | 45:50 | 4:24 | +27 | 4/18 | |||
13 | 74 | 49:06 | +6:30 | 37. | 3:16 | +19 | 7/18 | 37. |
14 | 79 | 59:58 | 10:52 | +2:17 | 19/24 | |||
15 | 61 | 1:01:55 | +8:09 | 40. | 1:57 | +28 | 17/24 | 40. |
16 | 62 | 1:07:18 | 5:23 | +43 | 9/18 | |||
17 | 130 | 1:08:47 | +8:50 | 35. | 1:29 | +16 | 9/18 | 35. |
18 | 200 | 1:09:37 | +8:52 | 35. | 50 | +4 | 15/71 | 35. |
![]() ![]() ![]() |