Mål: | 5,8 km | ej startad |
---|
Mål: | 3,8 km | 43:10 | +0 | 0. | 11:21 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | 4:17 | +1:07 | 6. | 4:17 | +1:07 | 6. |
2 | 396 | 7:24 | +1:40 | 6. | 3:07 | +44 | 5. |
3 | 407 | 9:12 | +1:55 | 6. | 1:48 | +22 | 7. |
4 | 403 | 10:41 | +2:20 | 5. | 1:29 | +25 | 6. |
5 | 357 | 24:00 | +6:01 | 6. | 13:19 | +3:41 | 6. |
6 | 339 | 32:20 | +9:13 | 7. | 8:20 | +3:12 | 9. |
7 | 324 | 36:08 | +9:45 | 7. | 3:48 | +1:11 | 9. |
8 | 319 | 38:35 | +10:20 | 7. | 2:27 | +40 | 9. |
9 | 100 | 42:30 | +11:06 | 7. | 3:55 | +46 | 8. |
10 | 555 | 43:11 | +11:16 | 8. | 41 | +12 | 9. |
Mål: | 5,4 km | 1:05:14 | +0 | 0. | 12:04 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | 7:49 | +1:48 | 6. | 7:49 | +1:48 | 6. |
2 | 121 | 10:27 | +2:06 | 5. | 2:38 | +40 | 6. |
3 | 168 | 13:35 | +2:34 | 5. | 3:08 | +36 | 6. |
4 | 178 | 16:17 | +2:59 | 5. | 2:42 | +25 | 5. |
5 | 255 | 20:19 | +4:12 | 5. | 4:02 | +1:13 | 7. |
6 | 182 | 22:50 | +4:48 | 6. | 2:31 | +36 | 7. |
7 | 252 | 36:38 | +7:23 | 6. | 13:48 | +3:45 | 8. |
8 | 295 | 48:22 | +10:08 | 6. | 11:44 | +4:09 | 10. |
9 | 300 | 52:15 | +11:16 | 6. | 3:53 | +1:17 | 7. |
10 | 284 | 56:53 | +12:18 | 6. | 4:38 | +1:07 | 7. |
11 | 234 | 1:02:05 | +13:23 | 6. | 5:12 | +1:12 | 3. |
12 | 100 | 1:04:34 | +13:54 | 6. | 2:29 | +47 | 12. |
13 | 555 | 1:05:15 | +14:00 | 6. | 41 | +9 | 8. |
Mål: | 5,6 km | ej startad |
---|
![]() ![]() ![]() |