1 | 4064 | Annika Sopo | KuoSu | FIN | 22:49 | ||
2 | 4069 | Satu Tuomisto | VaaSu | FIN | 23:44 | +55 | |
3 | 4049 | Sanni Kuusinen | HlS | FIN | 24:48 | +1:59 | |
4 | 4047 | Hilda Kukonlehto | KangSK | FIN | 25:26 | +2:37 | |
5 | 4065 | Anni Tanskanen | IisVi | FIN | 26:29 | +3:40 | |
6 | 4062 | Siiri Saalo | MU | FIN | 27:04 | +4:15 | |
7 | 4068 | Anu Tuomisto | VaaSu | FIN | 27:43 | +4:54 | |
8 | 4059 | Annu Pylkkänen | SaSu | FIN | 28:06 | +5:17 | |
9 | 4042 | Tanja Heinjoki | JRV | FIN | 28:23 | +5:34 | |
10 | 4061 | Saara Saalo | MU | FIN | 28:41 | +5:52 | |
11 | 4056 | Elsa Peltonen | IPR | FIN | 28:47 | +5:58 | |
12 | 4050 | Hanna Leppävuori | KuoSu | FIN | 28:51 | +6:02 | |
13 | 4058 | Sarianna Pinola | RaN | FIN | 29:04 | +6:15 | |
14 | 4048 | Eeva Kurikkala | KaJu | FIN | 29:46 | +6:57 | |
15 | 4046 | Siiri Koskinen | TuS | FIN | 30:10 | +7:21 | |
16 | 4063 | Siiri Silvennoinen | KR | FIN | 30:20 | +7:31 | |
17 | 4067 | Krista Tuominen | RaVa | FIN | 30:52 | +8:03 | |
18 | 4052 | Sanni Oikkonen | OH | FIN | 31:24 | +8:35 | |
19 | 4055 | Roosa Pelkonen | MU | FIN | 33:54 | +11:05 | |
20 | 4044 | Linnea Johansson | Orient | FIN | 36:08 | +13:19 | |
21 | 4041 | Siiri Ervasti | KEV | FIN | 36:24 | +13:35 | |
22 | 4051 | Venla Mattila | HS | FIN | 37:57 | +15:08 | |
23 | 4043 | Sini Holappa | YlikNM | FIN | 39:03 | +16:14 | |
24 | 4045 | Anna Kopra | HlS | FIN | 41:59 | +19:10 | |
25 | 4054 | Veera Parkkinen | YlikNM | FIN | 51:11 | +28:22 | |
26 | 4070 | Siina Heiskanen | Kalske | FIN | 53:38 | +30:49 | |
27 | 4057 | Anne Penttilä | HlS | FIN | 55:29 | +32:40 | |
28 | 4066 | Henriikka Tilli | Lynx | FIN | 57:09 | +34:20 | |
29 | 4060 | Ekaterina Rozanova | Kirishi-Ki | RUS | 57:44 | +34:55 | |
4073 | Ida Vepsä | HU-46 | FIN | disk | |||
4053 | Jenni Oravainen | SiiRa | FIN | ej startad |
![]() ![]() ![]() |