1 | 4064 | Annika Sopo | KuoSu | FIN | 19:44 | ||
2 | 4069 | Satu Tuomisto | VaaSu | FIN | 21:17 | +1:33 | |
3 | 4063 | Siiri Silvennoinen | KR | FIN | 21:57 | +2:13 | |
4 | 4065 | Anni Tanskanen | IisVi | FIN | 22:22 | +2:38 | |
5 | 4068 | Anu Tuomisto | VaaSu | FIN | 22:33 | +2:49 | |
6 | 4061 | Saara Saalo | MU | FIN | 24:48 | +5:04 | |
7 | 4067 | Krista Tuominen | RaVa | FIN | 25:43 | +5:59 | |
8 | 4062 | Siiri Saalo | MU | FIN | 26:02 | +6:18 | |
9 | 4042 | Tanja Heinjoki | JRV | FIN | 26:51 | +7:07 | |
10 | 4046 | Siiri Koskinen | TuS | FIN | 26:57 | +7:13 | |
11 | 4059 | Annu Pylkkänen | SaSu | FIN | 27:53 | +8:09 | |
12 | 4058 | Sarianna Pinola | RaN | FIN | 28:06 | +8:22 | |
13 | 4043 | Sini Holappa | YlikNM | FIN | 28:15 | +8:31 | |
14 | 4049 | Sanni Kuusinen | HlS | FIN | 31:27 | +11:43 | |
15 | 4060 | Ekaterina Rozanova | Kirishi-Ki | RUS | 31:52 | +12:08 | |
16 | 4047 | Hilda Kukonlehto | KangSK | FIN | 32:13 | +12:29 | |
17 | 4055 | Roosa Pelkonen | MU | FIN | 32:54 | +13:10 | |
18 | 4073 | Ida Vepsä | HU-46 | FIN | 33:28 | +13:44 | |
19 | 4056 | Elsa Peltonen | IPR | FIN | 36:27 | +16:43 | |
20 | 4041 | Siiri Ervasti | KEV | FIN | 37:58 | +18:14 | |
21 | 4066 | Henriikka Tilli | Lynx | FIN | 38:14 | +18:30 | |
22 | 4052 | Sanni Oikkonen | OH | FIN | 39:23 | +19:39 | |
23 | 4048 | Eeva Kurikkala | KaJu | FIN | 39:56 | +20:12 | |
24 | 4051 | Venla Mattila | HS | FIN | 41:32 | +21:48 | |
25 | 4070 | Siina Heiskanen | Kalske | FIN | 42:13 | +22:29 | |
26 | 4054 | Veera Parkkinen | YlikNM | FIN | 42:16 | +22:32 | |
27 | 4044 | Linnea Johansson | Orient | FIN | 43:48 | +24:04 | |
28 | 4045 | Anna Kopra | HlS | FIN | 46:56 | +27:12 | |
29 | 4057 | Anne Penttilä | HlS | FIN | 52:04 | +32:20 | |
30 | 4050 | Hanna Leppävuori | KuoSu | FIN | 1:06:03 | +46:19 | |
4053 | Jenni Oravainen | SiiRa | FIN | ej startad |
![]() ![]() ![]() |