Mål: | 6,5 km | ej startad |
---|
Mål: | 4,0 km | 1:09:35 | +0 | 0. | 17:23 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 8:03 | +5:12 | 18. | 8:03 | +5:12 | 18. | 336 m | 23:57 min/km |
2 | 210 | 25:30 | +15:01 | 18. | 17:27 | +9:49 | 17. | 968 m | 18:01 min/km |
3 | 204 | 33:55 | +21:23 | 18. | 8:25 | +6:25 | 18. | 267 m | 31:31 min/km |
4 | 81 | 42:03 | +24:36 | 17. | 8:08 | +3:33 | 13. | 487 m | 16:42 min/km |
5 | 65 | 46:27 | +27:18 | 18. | 4:24 | +3:09 | 15. | 202 m | 21:46 min/km |
6 | 44 | 52:27 | +27:44 | 17. | 6:00 | +1:31 | 10. | 438 m | 13:41 min/km |
7 | 108 | 59:58 | +30:35 | 16. | 7:31 | +3:22 | 14. | 402 m | 18:41 min/km |
8 | 136 | 1:05:48 | +24:57 | 15. | 5:50 | +2:23 | 11. | 339 m | 17:12 min/km |
9 | 124 | 1:09:07 | +34:10 | 16. | 3:19 | +1:01 | 13. | 330 m | 10:03 min/km |
10 | 555 | 1:09:35 | +34:11 | 16. | 28 | +7 | 15. | 102 m | 4:34 min/km |
Mål: | 6,5 km | 2:03:51 | +0 | 0. | 19:03 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 4:51 | +49 | 3. | 4:51 | +49 | 3. | 489 m | 9:55 min/km |
2 | 56 | 12:22 | +5:00 | 7. | 7:31 | +4:11 | 9. | 279 m | 26:56 min/km |
3 | 82 | 18:19 | +6:42 | 8. | 5:57 | +1:49 | 9. | 392 m | 15:10 min/km |
4 | 123 | 30:03 | +10:40 | 7. | 11:44 | +3:58 | 10. | 916 m | 12:48 min/km |
5 | 182 | 32:02 | +11:23 | 7. | 1:59 | +45 | 8. | 151 m | 13:08 min/km |
6 | 194 | 42:19 | +18:47 | 8. | 10:17 | +7:24 | 14. | 335 m | 30:41 min/km |
7 | 223 | 1:24:36 | +49:03 | 13. | 42:17 | +30:16 | 14. | 1396 m | 30:17 min/km |
8 | 217 | 1:29:35 | +49:25 | 13. | 4:59 | +1:02 | 9. | 416 m | 11:58 min/km |
9 | 216 | 1:31:20 | +50:17 | 13. | 1:45 | +52 | 9. | 109 m | 16:03 min/km |
10 | 213 | 1:34:10 | +51:38 | 13. | 2:50 | +1:47 | 13. | 140 m | 20:14 min/km |
11 | 126 | 1:43:33 | +55:21 | 13. | 9:23 | +4:17 | 12. | 483 m | 19:25 min/km |
12 | 130 | 1:57:04 | +1:01:22 | 13. | 13:31 | +9:08 | 14. | 777 m | 17:23 min/km |
13 | 131 | 2:01:52 | +1:04:02 | 13. | 4:48 | +2:40 | 12. | 234 m | 20:30 min/km |
14 | 124 | 2:03:18 | +1:04:36 | 13. | 1:26 | +34 | 12. | 151 m | 9:29 min/km |
15 | 555 | 2:03:52 | +1:04:40 | 13. | 34 | +12 | 11. | 102 m | 5:33 min/km |
Mål: | 6,2 km | bröt |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | 11:28 | +6:25 | 11:28 | +6:25 | 557 m | 20:35 min/km | ||
2 | 156 | 24:25 | +11:46 | 12:57 | +7:16 | 631 m | 20:31 min/km | ||
3 | 430 m | ||||||||
4 | 1487 m | ||||||||
5 | 386 m | ||||||||
6 | 437 m | ||||||||
7 | 468 m | ||||||||
8 | 222 m | ||||||||
9 | 302 m | ||||||||
10 | 262 m | ||||||||
11 | 621 m | ||||||||
12 | 555 | 2:15:56 | +1:16:33 | 387 m |
Mål: | 2,7 km | ej startad |
---|
![]() ![]() ![]() |