Mål: | 7,0 km | bröt |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | 18:33 | +10:39 | 18:33 | +10:39 | 1186 m | 15:38 min/km | ||
2 | 247 | 24:47 | +13:11 | 6:14 | +2:36 | 446 m | 13:58 min/km | ||
3 | 248 | 26:02 | +13:43 | 1:15 | +32 | 92 m | 13:35 min/km | ||
4 | 246 | 34:36 | +18:12 | 8:34 | +4:35 | 388 m | 22:04 min/km | ||
5 | 1378 m | ||||||||
6 | 159 m | ||||||||
7 | 324 m | ||||||||
8 | 443 m | ||||||||
9 | 916 m | ||||||||
10 | 153 m | ||||||||
11 | 168 m | ||||||||
12 | 122 | 1:22:56 | +33:31 | 636 m | |||||
13 | 107 | 1:27:39 | +35:13 | 4:43 | +1:42 | 412 m | 11:26 min/km | ||
14 | 136 | 1:33:39 | +37:48 | 6:00 | +2:48 | 357 m | 16:48 min/km | ||
15 | 124 | 1:36:42 | +38:58 | 3:03 | +1:10 | 330 m | 9:14 min/km | ||
16 | 555 | 1:37:25 | +39:07 | 43 | +21 | 102 m | 7:01 min/km |
Mål: | 5,2 km | 1:11:30 | +0 | 0. | 13:45 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 5:41:13 | +0 | 54/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | 9:11 | +4:06 | 58. | 9:11 | +4:06 | 58. | 660 m | 13:54 min/km |
2 | 231 | 16:21 | +7:31 | 57. | 7:10 | +3:35 | 54. | 523 m | 13:42 min/km |
3 | 224 | 24:56 | +12:52 | 59. | 8:35 | +5:21 | 58. | 377 m | 22:46 min/km |
4 | 165 | 47:17 | +25:57 | 64. | 22:21 | +13:15 | 66. | 1313 m | 17:01 min/km |
5 | 167 | 48:46 | +26:40 | 64. | 1:29 | +56 | 66. | 97 m | 15:17 min/km |
6 | 175 | 51:28 | +27:31 | 63. | 2:42 | +59 | 52. | 189 m | 14:17 min/km |
7 | 160 | 54:46 | +29:03 | 63. | 3:18 | +1:37 | 55. | 223 m | 14:47 min/km |
8 | 125 | 1:01:10 | +31:16 | 62. | 6:24 | +2:47 | 41. | 555 m | 11:31 min/km |
9 | 106 | 1:05:56 | +33:29 | 63. | 4:46 | +2:13 | 59. | 364 m | 13:05 min/km |
10 | 135 | 1:10:14 | +34:56 | 63. | 4:18 | +1:39 | 53. | 378 m | 11:22 min/km |
11 | 124 | 1:10:55 | +35:04 | 63. | 41 | +13 | 52. | 110 m | 6:12 min/km |
12 | 555 | 1:11:30 | +35:12 | 63. | 35 | +14 | 61. | 102 m | 5:43 min/km |
Mål: | 7,5 km | 1:51:54 | +0 | 0. | 14:55 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 4:29:43 | +0 | 55/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | 18:49 | +11:03 | 64. | 18:49 | +11:03 | 64. | 1282 m | 14:40 min/km |
2 | 195 | 29:43 | +16:40 | 64. | 10:54 | +5:48 | 59. | 805 m | 13:32 min/km |
3 | 193 | 31:34 | +17:24 | 64. | 1:51 | +51 | 54. | 159 m | 11:38 min/km |
4 | 201 | 34:34 | +18:57 | 64. | 3:00 | +1:40 | 62. | 222 m | 13:30 min/km |
5 | 234 | 45:59 | +24:46 | 64. | 11:25 | +5:49 | 61. | 644 m | 17:43 min/km |
6 | 218 | 58:16 | +29:46 | 60. | 12:17 | +5:20 | 45. | 968 m | 12:41 min/km |
7 | 214 | 1:04:57 | +34:40 | 61. | 6:41 | +4:54 | 67. | 247 m | 27:03 min/km |
8 | 216 | 1:07:05 | +35:25 | 60. | 2:08 | +45 | 50. | 206 m | 10:21 min/km |
9 | 153 | 1:10:21 | +36:35 | 59. | 3:16 | +1:25 | 48. | 284 m | 11:30 min/km |
10 | 70 | 1:16:56 | +39:48 | 60. | 6:35 | +3:22 | 64. | 516 m | 12:45 min/km |
11 | 40 | 1:21:50 | +42:40 | 62. | 4:54 | +3:02 | 61. | 231 m | 21:12 min/km |
12 | 127 | 1:38:46 | +56:11 | 65. | 16:56 | +13:37 | 67. | 389 m | 43:31 min/km |
13 | 114 | 1:42:31 | +57:30 | 65. | 3:45 | +1:33 | 57. | 379 m | 9:53 min/km |
14 | 143 | 1:48:36 | +1:00:11 | 65. | 6:05 | +2:41 | 59. | 576 m | 10:33 min/km |
15 | 124 | 1:51:26 | +1:01:04 | 65. | 2:50 | +1:12 | 56. | 311 m | 9:06 min/km |
16 | 555 | 1:51:55 | +1:01:01 | 65. | 29 | +5 | 13. | 102 m | 4:44 min/km |
Mål: | 7,9 km | 1:40:09 | +0 | 0. | 12:40 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:37:49 | +0 | 58/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | 3:50 | +1:46 | 54. | 3:50 | +1:46 | 54. | 240 m | 15:58 min/km |
2 | 152 | 5:53 | +2:27 | 56. | 2:03 | +53 | 51. | 241 m | 8:30 min/km |
3 | 197 | 18:31 | +7:46 | 48. | 12:38 | +5:27 | 46. | 1108 m | 11:24 min/km |
4 | 198 | 29:39 | +13:01 | 55. | 11:08 | +5:48 | 61. | 731 m | 15:13 min/km |
5 | 199 | 32:18 | +14:11 | 54. | 2:39 | +1:31 | 62. | 197 m | 13:27 min/km |
6 | 157 | 47:36 | +24:08 | 57. | 15:18 | +10:03 | 64. | 634 m | 24:07 min/km |
7 | 158 | 49:51 | +24:56 | 55. | 2:15 | +58 | 46. | 166 m | 13:33 min/km |
8 | 189 | 1:02:44 | +30:36 | 56. | 12:53 | +5:53 | 58. | 945 m | 13:37 min/km |
9 | 160 | 1:05:20 | +31:39 | 55. | 2:36 | +1:14 | 61. | 203 m | 12:48 min/km |
10 | 201 | 1:10:03 | +32:46 | 55. | 4:43 | +1:31 | 42. | 590 m | 7:59 min/km |
11 | 202 | 1:22:20 | +37:49 | 55. | 12:17 | +5:17 | 58. | 1131 m | 10:51 min/km |
12 | 184 | 1:27:15 | +39:28 | 56. | 4:55 | +2:13 | 56. | 424 m | 11:35 min/km |
13 | 194 | 1:31:57 | +42:35 | 56. | 4:42 | +3:11 | 63. | 205 m | 22:55 min/km |
14 | 185 | 1:34:41 | +44:19 | 57. | 2:44 | +1:49 | 68. | 146 m | 18:43 min/km |
15 | 169 | 1:38:44 | +45:34 | 56. | 4:03 | +1:22 | 49. | 485 m | 8:21 min/km |
16 | 555 | 1:40:09 | +45:45 | 56. | 1:25 | +13 | 33. | 387 m | 3:39 min/km |
Mål: | 3,5 km | 57:40 | +0 | 0. | 16:28 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 21:25 | +16:12 | 67. | 21:25 | +16:12 | 67. | 678 m | 31:35 min/km |
2 | 56 | 24:37 | +17:01 | 67. | 3:12 | +1:07 | 50. | 242 m | 13:13 min/km |
3 | 54 | 25:59 | +17:39 | 67. | 1:22 | +41 | 56. | 133 m | 10:16 min/km |
4 | 40 | 31:29 | +21:00 | 67. | 5:30 | +3:21 | 60. | 302 m | 18:12 min/km |
5 | 60 | 37:50 | +23:23 | 67. | 6:21 | +2:23 | 45. | 607 m | 10:27 min/km |
6 | 81 | 48:41 | +30:30 | 67. | 10:51 | +7:08 | 66. | 578 m | 18:46 min/km |
7 | 102 | 49:57 | +30:53 | 67. | 1:16 | +23 | 45. | 142 m | 8:55 min/km |
8 | 105 | 52:50 | +31:51 | 67. | 2:53 | +59 | 36. | 176 m | 16:22 min/km |
9 | 75 | 55:01 | +32:52 | 67. | 2:11 | +1:03 | 50. | 170 m | 12:50 min/km |
10 | 124 | 56:43 | +33:24 | 67. | 1:42 | +32 | 36. | 188 m | 9:02 min/km |
11 | 555 | 57:40 | +33:32 | 67. | 57 | +11 | 25. | 287 m | 3:18 min/km |
![]() ![]() ![]() |