2099 | Sergey Trevgoda | SPB-ORIENT-M | RUS | 12:03:00 |   48670 |
2088 | Solomon Wanyoike Ngatia | F runners | KEN | 12:09:00 |   70309 |
2086 | Ismo Lahtinen | Otaniemen Jyllääjät | 12:11:00 |   83819 | |
2084 | Marko Koskelainen | Iitin Pyrintö | 12:13:00 |   50894 | |
2077 | Teppo Hujala | Navi | 12:15:00 |   43300 | |
2104 | Samwel Ndegwa Wanyeki | Bushtrekkers | KEN | 12:17:00 |   70274 |
2080 | Margus Jänes | OK Orvand | EST | 12:19:00 |   153286 |
2085 | Andrey Kyznetsov | OK AKFA | RUS | 12:21:00 |   55641 |
2074 | Ilya Burlinov | Arena | RUS | 12:23:00 |   70721 |
2096 | Pavel Sugak | SPB-ORIENT-M | RUS | 12:25:00 |   48665 |
2094 | Konstantin Silantiev | Gulfstream | RUS | 12:27:00 |   56863 |
2093 | Kaj Raute | Suomusjärven Sisu | 12:29:00 |   166513 | |
2083 | Dmitriy Konanov | YarkiyMir | RUS | 12:35:00 |   48719 |
2090 | Aleksandr Parkhomenko | Vesta | RUS | 12:37:00 |   48696 |
2073 | Oskar Breilin | Asikkalan Raikas | 12:39:00 |   59329 | |
2095 | Rihards Sneiders | COKSILVA | LAT | 12:41:00 |   90701 |
2092 | Alexej Poljanskij | SKRUM Moscow | RUS | 12:43:00 |   48808 |
2076 | Mikko Hoikkala | Kimito SF | 12:45:00 |   402598 | |
2078 | Maxim Iakovlev | SPB | RUS | 12:51:00 |   48836 |
2089 | Samwel Mbugua Njogu | F runners | KEN | 12:53:00 |   70314 |
2098 | Mikhail Trevgoda | SPB-ORIENT-M | RUS | 12:55:00 |   48669 |
2087 | Peter Waweru Mwangi | Bushtrekkers | KEN | 12:57:00 |   70249 |
2091 | Dmitry Piterkin | OK AKFA | RUS | 12:59:00 |   55642 |
2075 | Valentin Chizhov | Moscow | RUS | 13:01:00 |   55722 |
2082 | Lauri Kenttä | OK77 | 13:03:00 |   137804 |
![]() ![]() ![]() |