2636 | Dmitry Gomanuk | OK AKFA | RUS | 15:48:00 |   55688 |
2631 | Grigorii Belskiy | O-Sestrore | RUS | 15:50:00 |   49642 |
2635 | Georgii Degterev | Kalinka | RUS | 15:52:00 |   69774 |
2642 | Maxim Pominov | OK AKFA | RUS | 15:56:00 |   57937 |
2648 | Simo Voutilainen | Karjaan Ura | 15:58:00 |   125209 | |
2640 | Maxim Lychagin | O-Sestrore | RUS | 16:00:00 |   135980 |
2638 | Erno Korsimo | Paimion Rasti | 16:02:00 |   157237 | |
2643 | Juho Salminen | Valkeakosken Haka | 16:04:00 |   123278 | |
2644 | Fabian Näf | OLGCordo | SUI | 16:06:00 |   48738 |
2634 | Evgeny Danov | OK AKFA | RUS | 16:08:00 |   55686 |
2633 | Ethan Childs | OUSA | USA | 16:10:00 |   48578 |
2647 | Antti Virtanen | Pihkaniskat | 16:12:00 |   122668 | |
2632 | Nikita Chesnokov | Kalinka | RUS | 16:14:00 |   69773 |
2641 | Matti Mannonen | Suunta-Veikot | 16:16:00 |   128694 | |
2637 | Sergey Kachalov | Moscow | RUS | 16:18:00 |   55726 |
2630 | Leevi Antikainen | Mäntsälän Urheilijat | 16:20:00 |   168316 | |
2639 | Vladimir Lapushkin | Belie Nochi | RUS | 16:22:00 |   70765 |
2629 | German Amirov | SPB Baltiiskiy Bereg | RUS | 16:24:00 |   48656 |
![]() ![]() ![]() |