1 | 213 | Tomi Huttunen | 10:03.6 | Korven Honka | ||
2 | 189 | Marko Niskanen | 10:22.0 | +18.4 | LsvJK K47 | |
3 | 237 | Tomi Lähteenoja | 10:54.7 | +51.1 | Suvituulitiimi Turku | |
4 | 173 | Kimmo Joutvuo | 11:14.4 | +1:10.8 | Flying Finn 100 | |
5 | 205 | Joona Svala | 11:54.6 | +1:51.0 | Konikapina | |
6 | 125 | Simo Orpana | 12:19.2 | +2:15.6 | Ensto | |
7 | 149 | Janne Saarinen | 12:28.9 | +2:25.3 | Super Ski Academy | |
8 | 197 | Heikki Mäki | 12:58.4 | +2:54.7 | SITO | |
9 | 141 | Ari Alkio | 13:00.9 | +2:57.2 | Team Intersport | |
10 | 221 | Marita Pesola-Karhu | 13:11.2 | +3:07.6 | Team kolmas kerta toden san | |
11 | 165 | Libor Janek | 14:05.4 | +4:01.8 | Cetuskin hiihtää | |
12 | 157 | Marko Ollikainen | 14:20.0 | +4:16.4 | Salpaus-Rogaining | |
13 | 245 | Sakari Räsänen | 14:31.8 | +4:28.1 | Amikamut 2 | |
14 | 133 | Marjatta Nikkinen | 15:24.3 | +5:20.7 | Op | |
15 | 229 | Sami Välilä | 17:01.5 | +6:57.9 | PHMAAK:n joukkue | |
16 | 181 | Ulla Voutilainen | 27:23.9 | +17:20.2 | Aikaa ihmisille - Apotti |
![]() ![]() ![]() |