1 | 65 | Anssi Laine | 10:31.3 | SolarWind by JanneNiska | ||
2 | 93 | Mika Särkelä | 11:20.1 | +48.7 | CIMR | |
3 | 73 | Ville Savolainen | 12:01.2 | +1:29.9 | Ski Team Trofodermin | |
4 | 69 | Tero Mäkikangas | 12:05.0 | +1:33.7 | Amikamut 1 | |
5 | 89 | Joonas Karjalainen | 12:16.1 | +1:44.7 | Team Suksii Mäkeen | |
6 | 97 | Mika Jyrkinen | 12:53.8 | +2:22.5 | Kunnon Luisto 1 | |
7 | 85 | Mikko Riistama | 13:32.0 | +3:00.7 | Kunnon Luisto II | |
8 | 113 | Olli Pirttijärvi | 13:36.5 | +3:05.2 | Voittamattomat | |
9 | 105 | Miikka Naskali | 13:42.1 | +3:10.8 | Valmet Automation Kestävyy | |
10 | 101 | Jarmo Rajala | 13:44.8 | +3:13.5 | Pikku krapula | |
11 | 81 | Arto Juusela | 14:17.5 | +3:46.1 | Mynterlän TriatlonKlupi Yk | |
12 | 109 | Tommi Hämäläinen | 14:20.6 | +3:49.3 | RT-39 | |
13 | 77 | Johannes Helander | 15:07.0 | +4:35.7 | MTK Farmi |
![]() ![]() ![]() |