Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karri Aalto | 5 | 11:08.6 | +56.8 | 5/13 | 11:08.6 |
2 | Karri Aalto | 4 (-1) | 22:17.8 | +53.9 | 2/13 | 11:09.2 |
3 | Karri Aalto | 4 | 33:48.7 | +37.1 | 1/13 | 11:30.8 |
4 | Karri Aalto | 2 (-2) | 45:12.5 | +8.0 | 2/13 | 11:23.7 |
5 | Karri Aalto | 2 | 57:12.1 | +1.1 | 5/13 | 11:59.6 |
6 | Arto Juusela | 5 (+3) | 1:11:14.7 | +2:17.5 | 9/13 | 14:02.5 |
7 | Arto Juusela | 6 (+1) | 1:25:24.8 | +4:18.8 | 10/13 | 14:10.1 |
8 | Arto Juusela | 6 | 1:39:35.6 | +6:55.7 | 10/13 | 14:10.8 |
9 | Arto Juusela | 6 | 1:54:04.1 | +9:31.9 | 12/13 | 14:28.4 |
10 | Juha Helander | 6 | 2:06:13.3 | +9:56.3 | 6/13 | 12:09.2 |
11 | Juha Helander | 6 | 2:18:47.3 | +11:01.0 | 6/13 | 12:34.0 |
12 | Juha Helander | 6 | 2:31:31.7 | +12:05.7 | 5/13 | 12:44.3 |
13 | Juha Helander | 6 | 2:44:07.2 | +13:38.5 | 6/13 | 12:35.4 |
14 | Juha Helander | 6 | 2:57:14.6 | +15:05.2 | 7/13 | 13:07.4 |
15 | Karri Aalto | 5 (-1) | 3:08:59.6 | +15:26.5 | 3/13 | 11:45.0 |
16 | Karri Aalto | 4 (-1) | 3:20:49.2 | +15:22.9 | 3/13 | 11:49.5 |
17 | Karri Aalto | 4 | 3:32:43.1 | +15:42.0 | 4/13 | 11:53.9 |
18 | Karri Aalto | 4 | 3:44:25.8 | +15:34.2 | 3/13 | 11:42.6 |
19 | Karri Aalto | 5 (+1) | 3:56:17.2 | +16:12.5 | 4/13 | 11:51.3 |
20 | Arto Juusela | 5 | 4:10:44.6 | +18:33.5 | 10/13 | 14:27.4 |
21 | Arto Juusela | 5 | 4:25:28.3 | +22:17.7 | 9/13 | 14:43.7 |
22 | Arto Juusela | 5 | 4:40:01.6 | +25:09.0 | 10/13 | 14:33.2 |
23 | Arto Juusela | 7 (+2) | 4:54:44.9 | +28:22.8 | 10/13 | 14:43.3 |
24 | Arto Juusela | 7 | 5:09:45.5 | +31:14.2 | 9/13 | 15:00.6 |
25 | Juha Helander | 7 | 5:22:27.2 | +32:42.7 | 7/13 | 12:41.7 |
26 | Juha Helander | 7 | 5:35:40.1 | +34:14.5 | 5/13 | 13:12.8 |
27 | Juha Helander | 7 | 5:48:48.7 | +36:18.5 | 6/13 | 13:08.6 |
28 | Juha Helander | 7 | 6:02:02.3 | +37:29.0 | 5/13 | 13:13.5 |
29 | Jani Kaarivaara | 7 | 6:13:23.2 | +37:35.6 | 3/13 | 11:20.9 |
30 | Jani Kaarivaara | 6 (-1) | 6:25:02.2 | +37:40.6 | 3/13 | 11:38.9 |
31 | Jani Kaarivaara | 6 | 6:36:46.3 | +38:16.7 | 3/13 | 11:44.0 |
32 | Jani Kaarivaara | 5 (-1) | 6:48:36.2 | +38:32.9 | 3/13 | 11:49.9 |
33 | Jani Kaarivaara | 5 | 7:00:40.3 | +39:32.2 | 4/13 | 12:04.1 |
34 | Jani Kaarivaara | 5 | 7:12:50.7 | +40:19.8 | 5/13 | 12:10.4 |
35 | Jani Kaarivaara | 5 | 7:25:16.1 | +41:36.4 | 5/13 | 12:25.4 |
36 | Jani Kaarivaara | 5 | 7:37:33.6 | +42:09.8 | 4/13 | 12:17.4 |
37 | Jani Kaarivaara | 5 | 7:49:33.5 | +42:55.6 | 3/13 | 11:59.8 |
38 | Jani Kaarivaara | 5 | 8:01:41.2 | +43:24.2 | 4/13 | 12:07.7 |
39 | Karri Aalto | 5 | 8:13:18.3 | +43:50.3 | 3/13 | 11:37.0 |
40 | Karri Aalto | 5 | 8:24:40.4 | +43:01.9 | 1/13 | 11:22.1 |
41 | Karri Aalto | 5 | 8:36:03.9 | +43:18.3 | 3/13 | 11:23.5 |
42 | Karri Aalto | 5 | 8:47:28.2 | +43:00.5 | 2/13 | 11:24.2 |
43 | Karri Aalto | 5 | 8:58:54.1 | +43:06.5 | 4/13 | 11:25.9 |
44 | Karri Aalto | 5 | 9:10:19.7 | +42:13.5 | 1/13 | 11:25.5 |
45 | Karri Aalto | 5 | 9:21:53.4 | +42:33.4 | 5/13 | 11:33.7 |
46 | Karri Aalto | 5 | 9:33:32.7 | +42:33.4 | 3/13 | 11:39.3 |
47 | Karri Aalto | 4 (-1) | 9:45:21.8 | +43:12.8 | 5/13 | 11:49.1 |
48 | Karri Aalto | 4 | 9:57:17.3 | +42:44.6 | 5/13 | 11:55.4 |
49 | Arto Juusela | 4 | 10:11:57.0 | +45:59.1 | 10/13 | 14:39.7 |
50 | Arto Juusela | 5 (+1) | 10:26:19.9 | +49:05.3 | 11/13 | 14:22.8 |
51 | Arto Juusela | 6 (+1) | 10:40:37.4 | +51:21.5 | 11/13 | 14:17.5 |
52 | Arto Juusela | 6 | 10:54:58.2 | +53:30.1 | 11/13 | 14:20.8 |
53 | Arto Juusela | 6 | 11:10:16.8 | +57:30.8 | 10/13 | 15:18.5 |
54 | Arto Juusela | 6 | 11:24:40.8 | +1:00:27.8 | 8/13 | 14:24.0 |
55 | Arto Juusela | 6 | 11:39:07.4 | +1:02:32.8 | 11/13 | 14:26.5 |
56 | Arto Juusela | 6 | 11:53:47.4 | +1:04:35.9 | 9/13 | 14:40.0 |
57 | Arto Juusela | 6 | 12:08:22.3 | +1:07:47.8 | 9/12 | 14:34.8 |
58 | Juha Helander | 6 | 12:21:15.7 | +1:09:23.9 | 7/12 | 12:53.4 |
59 | Juha Helander | 6 | 12:34:13.4 | +1:10:17.7 | 6/12 | 12:57.6 |
60 | Juha Helander | 6 | 12:47:27.3 | +1:10:50.6 | 8/12 | 13:13.9 |
61 | Juha Helander | 6 | 13:00:53.2 | +1:12:55.7 | 7/12 | 13:25.9 |
62 | Juha Helander | 6 | 13:14:33.9 | +1:14:18.1 | 10/12 | 13:40.6 |
63 | Juha Helander | 6 | 13:28:22.5 | +1:15:41.5 | 8/12 | 13:48.5 |
64 | Juha Helander | 7 (+1) | 13:42:35.9 | +1:16:32.9 | 8/12 | 14:13.4 |
65 | Juha Helander | 7 | 13:57:01.7 | +1:19:27.2 | 10/12 | 14:25.7 |
66 | Jani Kaarivaara | 7 | 14:08:39.4 | +1:19:02.3 | 3/12 | 11:37.7 |
67 | Jani Kaarivaara | 7 | 14:20:29.1 | +1:19:33.1 | 4/12 | 11:49.6 |
68 | Jani Kaarivaara | 7 | 14:32:19.0 | +1:18:45.6 | 4/12 | 11:49.9 |
69 | Jani Kaarivaara | 7 | 14:44:09.4 | +1:19:27.9 | 3/12 | 11:50.4 |
70 | Jani Kaarivaara | 7 | 14:55:58.4 | +1:19:19.0 | 3/12 | 11:48.9 |
71 | Karri Aalto | 7 | 15:07:13.0 | +1:19:16.3 | 3/12 | 11:14.6 |
72 | Karri Aalto | 7 | 15:18:32.7 | +1:18:00.5 | 2/12 | 11:19.7 |
73 | Karri Aalto | 7 | 15:30:12.0 | +1:18:28.2 | 6/12 | 11:39.2 |
74 | Karri Aalto | 7 | 15:41:52.9 | +1:18:18.2 | 5/12 | 11:40.8 |
75 | Karri Aalto | 7 | 15:53:47.2 | +1:19:04.6 | 6/12 | 11:54.3 |
76 | Arto Juusela | 7 | 16:07:36.8 | +1:20:26.1 | 9/12 | 13:49.5 |
77 | Arto Juusela | 7 | 16:21:42.0 | +1:23:03.8 | 11/12 | 14:05.1 |
78 | Arto Juusela | 7 | 16:36:00.8 | +1:25:43.6 | 10/12 | 14:18.8 |
79 | Arto Juusela | 7 | 16:50:24.4 | +1:29:01.4 | 10/12 | 14:23.6 |
80 | Jani Kaarivaara | 7 | 17:02:06.2 | +1:28:13.8 | 3/12 | 11:41.7 |
81 | Jani Kaarivaara | 7 | 17:14:07.4 | +1:28:57.3 | 5/12 | 12:01.1 |
82 | Jani Kaarivaara | 7 | 17:26:31.0 | +1:29:39.0 | 6/12 | 12:23.5 |
83 | Jani Kaarivaara | 7 | 17:39:05.3 | +1:31:04.0 | 5/12 | 12:34.3 |
84 | Jani Kaarivaara | 7 | 17:51:42.2 | +1:30:38.3 | 4/11 | 12:36.8 |
85 | Jani Kaarivaara | 7 | 18:04:24.5 | +1:31:59.8 | 6/11 | 12:42.3 |
86 | Juha Helander | 7 | 18:16:36.8 | +1:32:20.5 | 6/11 | 12:12.2 |
87 | Juha Helander | 7 | 18:28:59.6 | +1:33:35.6 | 5/11 | 12:22.8 |
88 | Arto Juusela | 7 | 18:43:25.1 | +1:36:32.7 | 8/11 | 14:25.4 |
89 | Arto Juusela | 7 | 18:57:53.8 | +1:38:38.0 | 8/11 | 14:28.7 |
90 | Karri Aalto | 7 | 19:10:09.4 | +1:39:28.8 | 5/10 | 12:15.6 |
91 | Karri Aalto | 7 | 19:22:21.6 | +1:38:29.5 | 2/10 | 12:12.1 |
92 | Karri Aalto | 7 | 19:34:52.3 | +1:39:35.8 | 6/10 | 12:30.7 |
93 | Karri Aalto | 7 | 19:47:36.4 | +1:39:51.3 | 7/10 | 12:44.1 |
94 | Jani Kaarivaara | 7 | 19:59:46.5 | +1:40:37.1 | 5/9 | 12:10.1 |
95 | Jani Kaarivaara | 7 | 20:12:17.0 | +1:39:53.4 | 3/9 | 12:30.4 |
96 | Jani Kaarivaara | 7 | 20:24:43.5 | +1:40:48.3 | 6/9 | 12:26.5 |
97 | Jani Kaarivaara | 7 | 20:36:56.4 | +1:40:27.0 | 4/9 | 12:12.8 |
98 | Juha Helander | 7 | 20:49:47.5 | +1:41:36.9 | 5/9 | 12:51.1 |
99 | Juha Helander | 7 | 21:02:50.1 | +1:41:25.7 | 4/9 | 13:02.5 |
100 | Arto Juusela | 7 | 21:17:08.2 | +1:43:49.8 | 8/8 | 14:18.0 |
101 | Arto Juusela | 7 | 21:31:31.4 | +1:45:19.0 | 8/8 | 14:23.1 |
102 | Karri Aalto | 7 | 21:43:51.0 | +1:46:04.4 | 5/8 | 12:19.6 |
103 | Karri Aalto | 7 | 21:56:20.3 | +1:45:04.6 | 3/8 | 12:29.2 |
104 | Jani Kaarivaara | 7 | 22:07:54.6 | +1:44:59.0 | 5/8 | 11:34.3 |
105 | Juha Helander | 7 | 22:19:33.7 | +1:43:47.0 | 3/8 | 11:39.0 |
106 | Arto Juusela | 7 | 22:32:54.3 | +1:45:29.8 | 5/8 | 13:20.6 |
107 | Karri Aalto | 7 | 22:44:10.0 | +1:43:41.3 | 2/8 | 11:15.6 |
108 | Jani Kaarivaara | 7 | 22:55:23.1 | +1:43:53.4 | 5/8 | 11:13.1 |
109 | Juha Helander | 7 | 23:07:50.5 | +1:43:28.6 | 4/8 | 12:27.3 |
110 | Arto Juusela | 7 | 23:21:05.0 | +1:45:05.0 | 7/7 | 13:14.5 |
111 | Karri Aalto | 7 | 23:33:02.2 | +1:44:11.5 | 3/7 | 11:57.1 |
112 | Jani Kaarivaara | 7 | 23:44:44.3 | +1:44:00.7 | 5/7 | 11:42.1 |
113 | Juha Helander | 7 | 23:57:44.7 | +1:44:10.3 | 6/7 | 13:00.4 |
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Juha Helander | |||||
232 | Arto Juusela | |||||
233 | Jani Kaarivaara | |||||
234 | Karri Aalto | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |