Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
|
Tulos |
Ero |
Nettoaika |
1 | 2145 | Lauri Lipiäinen | Aalto Yliopisto | | 59:00 | | 58:58 |
2 | 1986 | Tomi Halme | Finnish Marathon Runners | | 59:18 | +17 | 59:16 |
3 | 1842 | Matti Teittinen | Helsingin Jyry | | 1:00:01 | +1:01 | 59:59 |
4 | 2167 | Jarno Piik | | | 1:00:23 | +1:23 | 1:00:20 |
5 | 2286 | Jens Dahlman | Helsinki Triathlon | | 1:02:20 | +3:20 | 1:02:19 |
6 | 1281 | Manu Kauppila | Honkajoen Seudun Urheilijat | | 1:02:41 | +3:41 | 1:02:39 |
7 | 1388 | Antti Lehikoinen | Kenttäurheilijat -58 | | 1:06:10 | +7:10 | 1:06:08 |
8 | 1753 | Ari Sarja | Metsä Wood | | 1:07:12 | +8:12 | 1:07:08 |
9 | 1133 | Matti Heikkinen | Espoon Kunto | | 1:07:27 | +8:26 | 1:07:19 |
10 | 1926 | Niklas Wires | | | 1:07:57 | +8:56 | 1:07:51 |
11 | 1943 | Reto Wyss | | | 1:08:03 | +9:02 | 1:08:00 |
12 | 2307 | Jukka Ruotinen | - | | 1:08:06 | +9:06 | 1:08:04 |
13 | 1682 | Tuukka Rautiainen | | | 1:08:09 | +9:08 | 1:08:04 |
14 | 1442 | Ivan Luck | Espoon Kunto | | 1:08:12 | +9:12 | 1:08:10 |
15 | 1886 | Jari Uusitalo | Porvoon Urheilijat | | 1:08:18 | +9:18 | 1:08:16 |
16 | 1573 | Mikko Ovaska | SKB Triathlon Racing Team | | 1:08:24 | +9:24 | 1:08:21 |
17 | 2185 | Jonas Tufvesson | Sweden | | 1:08:35 | +9:34 | 1:08:29 |
18 | 1413 | Timo Lempiäinen | | | 1:08:38 | +9:38 | 1:08:35 |
19 | 2152 | Mikko Marttinen | | | 1:08:57 | +9:56 | 1:08:53 |
20 | 2014 | Samuli Koivisto | SPU | | 1:09:24 | +10:23 | 1:09:21 |
21 | 1596 | Toni Pasanen | | | 1:09:27 | +10:27 | 1:09:20 |
22 | 1489 | Markku Maula | | | 1:09:30 | +10:30 | 1:09:28 |
23 | 1713 | Petteri Räisänen | | | 1:09:35 | +10:35 | 1:09:33 |
24 | 1228 | Timo Jääskeläinen | YIT Runners | | 1:09:36 | +10:35 | 1:09:23 |
25 | 1236 | Ollipekka Kailari | | | 1:09:36 | +10:36 | 1:09:32 |
26 | 1603 | Juha Pekkarinen | Metsä Wood | | 1:09:40 | +10:39 | 1:09:38 |
27 | 1560 | Karl Nyman | Esbo IF | | 1:09:49 | +10:48 | 1:09:49 |
28 | 1852 | Mikko Toikkanen | Espoon Tapiot | | 1:09:49 | +10:49 | 1:09:46 |
29 | 1199 | Kristian Isaksson | Helsinki Triathlon | | 1:10:13 | +11:13 | 1:10:09 |
30 | 1474 | Ossi Martikainen | Espoon Tapiot juoksuklubi | | 1:10:18 | +11:18 | 1:10:11 |
31 | 1414 | Teemu Leppanen | Cheetah Consulting | | 1:10:23 | +11:23 | 1:10:20 |
32 | 2010 | Toni Kilpinen | Nokia Marathon Team | | 1:10:33 | +11:32 | 1:10:28 |
33 | 1346 | Mikko Kuusela | Espoon Tapiot | | 1:10:37 | +11:37 | 1:10:25 |
34 | 1732 | Mikko Sallinen | | | 1:11:15 | +12:15 | 1:11:13 |
35 | 2016 | Teemu Korhonen | Sport Orion | | 1:11:32 | +12:31 | 1:11:29 |
36 | 1189 | ARI HYYTIÄINEN | ELISA | | 1:11:38 | +12:37 | 1:11:33 |
37 | 1480 | Mikko Matilainen | Kunnon Luisto | | 1:11:41 | +12:40 | 1:11:35 |
38 | 2299 | Sami Visti | Helsinki Triathlon | | 1:11:44 | +12:43 | 1:11:37 |
39 | 2303 | Ville Koskenvuo | Beach Boys | | 1:11:44 | +12:44 | 1:11:41 |
40 | 1214 | Mika Jormanainen | Espoon Kunto | | 1:11:47 | +12:46 | 1:11:43 |
41 | 1068 | Peter Eklund | | | 1:11:51 | +12:51 | 1:11:48 |
42 | 2222 | Markku Kyllönen | Team Luonnonkaasu | | 1:11:55 | +12:55 | 1:11:53 |
43 | 2183 | Pekka Teittinen | Espoon Kunto | | 1:12:21 | +13:21 | 1:12:16 |
44 | 2169 | Jouni Puustelli | | | 1:12:26 | +13:25 | 1:12:23 |
45 | 1544 | Jari Niemelä | Leppävaaran Sisu Ry | | 1:12:33 | +13:33 | 1:12:23 |
46 | 2133 | Eero Koskela | | | 1:12:37 | +13:37 | 1:12:29 |
47 | 2302 | Markku Nieminen | Espoon Etanat | | 1:12:38 | +13:37 | 1:12:33 |
48 | 1623 | Mikko Pihlajavesi | | | 1:12:45 | +13:44 | 1:12:39 |
49 | 2172 | Teemu Rantanen | Kikan patikat | | 1:12:58 | +13:58 | 1:12:56 |
50 | 1224 | JARI JÄRVINEN | ELISA | | 1:13:03 | +14:03 | 1:12:59 |
51 | 2292 | Arden Helning | Vörå IF | | 1:13:08 | +14:08 | 1:13:04 |
52 | 1564 | Martti Näsäkkälä | Kenttäurheilijat -58 | | 1:13:20 | +14:20 | 1:13:15 |
53 | 1365 | Vesa Laine | Helsinki Triathlon | | 1:13:23 | +14:23 | 1:13:14 |
54 | 1119 | Mikko Hartman | Sporttiklubi | | 1:13:38 | +14:38 | 1:13:34 |
55 | 1175 | Antti Honka | Team Luonnonkaasu | | 1:13:40 | +14:39 | 1:13:33 |
56 | 2285 | Tero Lausala | VHS | | 1:13:40 | +14:40 | 1:13:40 |
57 | 2256 | Wilhelm von Frenckell | - | | 1:13:40 | +14:40 | 1:13:36 |
58 | 2320 | Rene Felber | Sonera Runners | | 1:13:56 | +14:56 | 1:13:56 |
59 | 2311 | Jussi Lahtinen | - | | 1:14:01 | +15:00 | 1:13:54 |
60 | 1430 | Mathias Lindqvist | Team Elina Jouhki | | 1:14:11 | +15:11 | 1:13:50 |
61 | 2074 | Marko Simonen | | | 1:14:12 | +15:12 | 1:13:54 |
62 | 1967 | Mika Äärilä | | | 1:14:25 | +15:25 | 1:14:03 |
63 | 1869 | Timo-Jussi Tuomi | | | 1:14:33 | +15:32 | 1:13:43 |
64 | 2111 | Jari Hellberg | HYKS | | 1:14:39 | +15:39 | 1:14:37 |
65 | 1289 | Jari Keskitalo | ETA | | 1:14:47 | +15:47 | 1:14:42 |
66 | 1726 | Ville Sahimaa | MYK | | 1:15:02 | +16:02 | 1:14:53 |
67 | 1447 | Christoffer Lundén | Helsinki Triathlon | | 1:15:03 | +16:02 | 1:14:55 |
68 | 1991 | Juhapekka Helo | Espoon Kunto | | 1:15:08 | +16:07 | 1:15:03 |
69 | 1422 | Ville Liimatainen | TTP | | 1:15:09 | +16:09 | 1:14:48 |
70 | 1681 | Teemu Rautiainen | Helsinki Triathlon | | 1:15:12 | +16:11 | 1:15:06 |
71 | 2027 | Jyrki Lassila | | | 1:15:21 | +16:21 | 1:15:04 |
72 | 1718 | Sami Räsänen | | | 1:15:28 | +16:28 | 1:15:17 |
73 | 1934 | Jouni Viskari | Fujitsu Finland | | 1:15:28 | +16:28 | 1:15:20 |
74 | 2128 | Petri Kettunen | Kuusankosken Urheiluseura | | 1:15:30 | +16:30 | 1:15:26 |
75 | 1021 | Ville Alopaeus | | | 1:15:33 | +16:32 | 1:15:19 |
76 | 1423 | Aku Limnell | | | 1:15:34 | +16:34 | 1:15:24 |
77 | 1029 | Tuomas Arminen | Metsä Wood | | 1:15:46 | +16:46 | 1:15:33 |
78 | 2246 | Anders Koponen | | | 1:15:48 | +16:48 | 1:15:19 |
79 | 1335 | Khalid Koula | Espoon Kunto | | 1:15:55 | +16:55 | 1:15:54 |
80 | 1034 | Otmane Ayach | Pohjolan liikenne | | 1:15:55 | +16:55 | 1:15:54 |
81 | 1695 | Tomi Rissanen | Espoon Kunto | | 1:15:56 | +16:55 | 1:15:52 |
82 | 1434 | KALLE LINTINEN | | | 1:15:58 | +16:57 | 1:15:53 |
83 | 1801 | John Sperryn | Wellbring | | 1:16:23 | +17:23 | 1:16:11 |
84 | 1498 | Riku Mettälä | Silicon Labs | | 1:16:29 | +17:29 | 1:16:13 |
85 | 1255 | Matti Kangasniemi | Espoon Kunto | | 1:16:32 | +17:32 | 1:16:25 |
86 | 1884 | Jarmo Untola | LahtiSport 35+ | | 1:16:39 | +17:38 | 1:16:30 |
87 | 2047 | Arto Pajunen | | | 1:16:47 | +17:47 | 1:16:38 |
88 | 1494 | Sami Mensola | Reaktor Askel | | 1:16:47 | +17:47 | 1:16:27 |
89 | 1526 | Jari Mäki | | | 1:16:52 | +17:51 | 1:16:47 |
90 | 1128 | Tuomas Heikkilä | | | 1:16:55 | +17:54 | 1:16:30 |
91 | 1615 | Antti Perttula | | | 1:16:57 | +17:56 | 1:16:43 |
92 | 1767 | Christer Schönberg | Espoon Tapiot | | 1:16:57 | +17:57 | 1:16:51 |
93 | 1155 | Lauri Hiekkanen | Team Luonnonkaasu | | 1:17:00 | +18:00 | 1:16:52 |
94 | 2089 | Jari J. Virtanen | Nokia Marathon Team | | 1:17:04 | +18:04 | 1:16:56 |
95 | 1985 | Tuomas Hakkarainen | Elo | | 1:17:07 | +18:06 | 1:16:55 |
96 | 1919 | Juho Viitanen | Espoon Kunto | | 1:17:08 | +18:08 | 1:17:01 |
97 | 1784 | Aleksi Sipilä | | | 1:17:11 | +18:10 | 1:17:05 |
98 | 1507 | Ari Moisio | Espoo | | 1:17:11 | +18:11 | 1:16:41 |
99 | 2274 | Timo Lappi | OC Puisto | | 1:17:13 | +18:13 | 1:17:08 |
100 | 1933 | Mikko Virtanen | | | 1:17:15 | +18:15 | 1:16:59 |
101 | 2315 | Esa Hyppönen | Maitohapot HC | | 1:17:23 | +18:22 | 1:17:15 |
102 | 1780 | Hannu Simola | London City AC | | 1:17:23 | +18:22 | 1:17:10 |
103 | 2301 | Mikko Nieminen | Espoon Etanat | | 1:17:25 | +18:25 | 1:17:21 |
104 | 1273 | Villu Kask | Tapiolan Honka | | 1:17:33 | +18:32 | 1:17:14 |
105 | 1965 | Pertti Ylönen | | | 1:17:35 | +18:34 | 1:17:30 |
106 | 1556 | Oskari Norvio | Helsinki Triathlon | | 1:17:35 | +18:35 | 1:17:26 |
107 | 2108 | Harri Hedgren | | | 1:17:36 | +18:35 | 1:17:26 |
108 | 1061 | Mikko Drocan | Skinnarilan Vapaavaltion Maajou | | 1:17:38 | +18:38 | 1:17:15 |
109 | 1729 | Lauri Sainiemi | | | 1:17:50 | +18:49 | 1:17:43 |
110 | 2237 | John Cottam | | | 1:17:58 | +18:58 | 1:17:46 |
111 | 1747 | Juhapekka Santamäki | | | 1:18:03 | +19:02 | 1:17:57 |
112 | 1270 | Kari Karppinen | PuHTi | | 1:18:04 | +19:04 | 1:17:45 |
113 | 1338 | Risto Kuki | | | 1:18:04 | +19:04 | 1:17:58 |
114 | 1446 | Jukka-Pekka Lumilahti | - | | 1:18:05 | +19:04 | 1:17:17 |
115 | 1899 | Ari Warpenius | Lusin Lukko | | 1:18:08 | +19:08 | 1:18:01 |
116 | 2083 | Erkka Vahtera | Zubundan Prinssit | | 1:18:16 | +19:16 | 1:18:05 |
117 | 1702 | Timo Ruohoalho | SKB Racing | | 1:18:17 | +19:16 | 1:18:11 |
118 | 2118 | Tommi Häkkinen | | | 1:18:23 | +19:23 | 1:18:13 |
119 | 1032 | Petri Auno | | | 1:18:30 | +19:30 | 1:18:05 |
120 | 1142 | Ville Heiskanen | | | 1:18:33 | +19:32 | 1:17:31 |
121 | 2261 | Heikki Tukiainen | Tuuripellet | | 1:18:39 | +19:38 | 1:18:23 |
122 | 2102 | Pekka Haapasaari | Espoon Kunto | | 1:18:45 | +19:44 | 1:18:31 |
123 | 1166 | Mika Hirn | | | 1:18:47 | +19:46 | 1:17:56 |
124 | 1792 | Sverre Slotte | Esbo IF | | 1:18:47 | +19:46 | 1:18:43 |
125 | 2184 | Eino Tetri | | | 1:18:51 | +19:51 | 1:18:43 |
126 | 1051 | Markus Buchen | Bang & Bonsomer Group Oy | | 1:18:52 | +19:52 | 1:18:45 |
127 | 2135 | Riku Koskinen | Järvenpää | | 1:18:54 | +19:53 | 1:18:33 |
128 | 1637 | Mikko Pitkänen | CSC | | 1:18:57 | +19:56 | 1:18:38 |
129 | 1756 | Hannu Sarvela | | | 1:18:58 | +19:58 | 1:18:30 |
130 | 1072 | Marko Enberg | Helsinki Triathlon | | 1:18:58 | +19:58 | 1:18:41 |
131 | 2265 | Daniel Ochea | - | | 1:19:13 | +20:12 | 1:19:07 |
132 | 2078 | Mikko Suomalainen | LähiTapiola | | 1:19:29 | +20:29 | 1:19:14 |
133 | 1650 | Erkki Pulliainen | Nitor Creations Ltd | | 1:19:36 | +20:36 | 1:19:23 |
134 | 1557 | Olli Nuoranto | | | 1:19:43 | +20:42 | 1:19:34 |
135 | 1313 | Tapio Koivisto | | | 1:19:43 | +20:42 | 1:19:24 |
136 | 1870 | Markku Tuominen | APK-maratoonarit Pori | | 1:19:46 | +20:46 | 1:19:20 |
137 | 2264 | Seppo Aaltonen | - | | 1:19:52 | +20:51 | 1:19:36 |
138 | 1797 | Henri Soljasalo | Team Luonnonkaasu | | 1:19:53 | +20:53 | 1:19:50 |
139 | 2314 | Veli Matti Salmenkylä | - | | 1:19:54 | +20:54 | 1:19:48 |
140 | 1924 | Mathias Vinberg | | | 1:19:58 | +20:58 | 1:19:35 |
141 | 1276 | Jemi Katko | Sport Club Lynx | | 1:20:01 | +21:00 | 1:19:49 |
142 | 1332 | Kai Kosonen | | | 1:20:05 | +21:04 | 1:20:05 |
143 | 2049 | Anton Panschin | Viipurin Urheilijat | | 1:20:09 | +21:09 | 1:20:06 |
144 | 1163 | Magnus Hindström | Metsä Wood | | 1:20:12 | +21:12 | 1:20:08 |
145 | 1252 | Pekka Kanerva | | | 1:20:14 | +21:14 | 1:20:03 |
146 | 1428 | Robert Lindholm | Kauniaisten kaupunki | | 1:20:14 | +21:14 | 1:19:58 |
147 | 2062 | Jukka Repo | | | 1:20:17 | +21:17 | 1:20:10 |
148 | 1117 | Reima Harju | | | 1:20:20 | +21:20 | 1:20:15 |
149 | 1856 | Esko Tolonen | | | 1:20:21 | +21:21 | 1:19:48 |
150 | 1880 | Timo Tyynilä | Team Luonnonkaasu | | 1:20:25 | +21:24 | 1:20:18 |
151 | 1116 | Petri Harju | APK-maratoonarit Ry | | 1:20:28 | +21:27 | 1:20:00 |
152 | 1594 | Stefan Parviainen | | | 1:20:31 | +21:30 | 1:20:09 |
153 | 123 | Hannu Pousi | Kauniaisten kaupunki | | 1:20:32 | +21:31 | 1:20:27 |
154 | 1974 | Petro Airas | Nokia Marathon Team | | 1:20:36 | +21:36 | 1:20:18 |
155 | 1522 | Jouni Mäkelä | APK-maratoonarit Ry | | 1:20:38 | +21:38 | 1:20:12 |
156 | 1266 | Toni-Matti Karjalainen | | | 1:20:43 | +21:43 | 1:20:37 |
157 | 1198 | Marko Ilvonen | Nuoret hirvet | | 1:20:44 | +21:44 | 1:20:34 |
158 | 2294 | Oliver Bremer | - | | 1:20:45 | +21:45 | 1:20:14 |
159 | 1060 | Suvash Dey | Helen | BAN | 1:20:47 | +21:46 | 1:20:34 |
160 | 1916 | Timo Vesterinen | Iriba Oy | | 1:20:49 | +21:48 | 1:20:37 |
161 | 2308 | Kimmo Huhtimo | - | | 1:20:56 | +21:55 | 1:20:46 |
162 | 1176 | Markus Huhtakangas | SRV | | 1:20:57 | +21:57 | 1:20:38 |
163 | 1833 | Jan Tammela | Helsinki | | 1:21:12 | +22:12 | 1:20:17 |
164 | 2173 | Magnus Riska | Anjalan Liitto | | 1:21:15 | +22:14 | 1:20:37 |
165 | 1772 | Henri Serkelä | | | 1:21:20 | +22:20 | 1:21:05 |
166 | 1399 | Olli Lehtonen | | | 1:21:22 | +22:22 | 1:20:55 |
167 | 1546 | Matti Nieminen | | | 1:21:31 | +22:30 | 1:21:11 |
168 | 1410 | Juha Leivonen | Itä Vantaan Rakennus | | 1:21:31 | +22:31 | 1:21:24 |
169 | 2132 | Kaius Korhonen | Familjen | | 1:21:31 | +22:31 | 1:20:50 |
170 | 2272 | Antti Sorsa | Antin Maali | | 1:21:35 | +22:35 | 1:21:31 |
171 | 1812 | Jani Suominen | KaFa Fazer | | 1:21:38 | +22:38 | 1:21:16 |
172 | 1145 | Otto Helpi | Espoon Kunto | | 1:21:42 | +22:41 | 1:21:04 |
173 | 1709 | Antti Ruuskanen | Espoon srky | | 1:21:43 | +22:43 | 1:21:15 |
174 | 1764 | Ossi Savolainen | ISS | | 1:21:48 | +22:48 | 1:20:59 |
175 | 2266 | Andres Ochea | - | | 1:21:49 | +22:49 | 1:21:43 |
176 | 1918 | Mika Videman | KaFa Fazer | | 1:21:54 | +22:53 | 1:21:31 |
177 | 2270 | Lasse Tolonen | Stora Enso | | 1:21:56 | +22:56 | 1:21:40 |
178 | 1929 | Martti Virolainen | Hartela | | 1:22:03 | +23:02 | 1:21:29 |
179 | 1433 | Timo Linnakylä | Espoo | | 1:22:03 | +23:03 | 1:21:54 |
180 | 1687 | Antti Rikka | | | 1:22:06 | +23:05 | 1:21:52 |
181 | 2153 | Timo Maunula | Joutele | | 1:22:09 | +23:09 | 1:22:07 |
182 | 1568 | Henrik Olin | | | 1:22:20 | +23:20 | 1:21:40 |
183 | 1427 | Jyri Virta | | | 1:22:25 | +23:25 | 1:22:07 |
184 | 1400 | Toomas Lehtonen | | | 1:22:30 | +23:30 | 1:22:22 |
185 | 2288 | Heikki Koso | Kouvola | | 1:22:42 | +23:42 | 1:22:22 |
186 | 1192 | Jouni Hänninen | | | 1:22:44 | +23:44 | 1:22:07 |
187 | 1607 | Mikko Peltonen | Reaktor Askel | | 1:22:48 | +23:48 | 1:22:32 |
188 | 1366 | Kalle Lainio | | | 1:22:50 | +23:50 | 1:22:04 |
189 | 1379 | Trond Larsen | | | 1:22:51 | +23:51 | 1:22:32 |
190 | 1861 | matti tukiainen | | | 1:23:05 | +24:04 | 1:22:49 |
191 | 1890 | Jesper Wallenius | | | 1:23:12 | +24:12 | 1:22:53 |
192 | 1759 | Jukka Saunamäki | | | 1:23:13 | +24:13 | 1:22:50 |
193 | 1123 | Aleksi Haverinen | Team Luonnonkaasu | | 1:23:18 | +24:18 | 1:22:55 |
194 | 1900 | Janne Warpenius | Lusin Lukko | | 1:23:20 | +24:20 | 1:23:10 |
195 | 1444 | Markus Lukumies | LahtiSport 35+ | | 1:23:27 | +24:27 | 1:23:10 |
196 | 1479 | Ville Matikainen | | | 1:23:28 | +24:28 | 1:23:09 |
197 | 1167 | Ville Hirvelä | | | 1:23:28 | +24:28 | 1:23:07 |
198 | 2218 | Timo-Jussi Talsi | Team Luonnonkaasu | | 1:23:33 | +24:32 | 1:23:19 |
199 | 1698 | TIMO ROIVAINEN | ELISA | | 1:23:36 | +24:35 | 1:23:00 |
200 | 1458 | Vesa Lähdemäki | KaFa Fazer | | 1:23:40 | +24:39 | 1:23:13 |
201 | 1693 | Jari Rintala | Rataspiha | | 1:23:43 | +24:42 | 1:23:15 |
202 | 2174 | Timo Rosenlöf | CrossFit Espoo | | 1:23:50 | +24:49 | 1:23:41 |
203 | 1632 | Ilkka PIrskanen | Jupperin Dynamo | | 1:23:51 | +24:51 | 1:23:04 |
204 | 1946 | Marko Väisänen | | | 1:23:54 | +24:53 | 1:23:40 |
205 | 2149 | Juha Martikainen | | | 1:23:55 | +24:55 | 1:23:23 |
206 | 1193 | Esko Hätälä | | | 1:23:57 | +24:57 | 1:23:23 |
207 | 1031 | Mikko Asikainen | - | | 1:24:05 | +25:05 | 1:24:00 |
208 | 1517 | Matti Mustakangas | Expert | | 1:24:12 | +25:11 | 1:23:56 |
209 | 1451 | Kalle Luokola | Downtown 65 | | 1:24:19 | +25:19 | 1:23:33 |
210 | 1515 | Mikko Muinonen | | | 1:24:24 | +25:24 | 1:23:56 |
211 | 1143 | ILMARI HELEN | ELISA | | 1:24:27 | +25:27 | 1:24:16 |
212 | 1854 | Juha Toivonen | | | 1:24:30 | +25:30 | 1:23:57 |
213 | 1063 | Shunjiro Eguchi | | | 1:24:32 | +25:32 | 1:23:44 |
214 | 2241 | Pasi Karppinen | | | 1:24:37 | +25:37 | 1:23:56 |
215 | 1055 | Karlis Caunitis | | | 1:24:38 | +25:37 | 1:23:44 |
216 | 2182 | Harri Taponen | LIV | | 1:24:41 | +25:40 | 1:24:35 |
217 | 1975 | Kai Akkanen | Sport Orion | | 1:24:42 | +25:42 | 1:24:24 |
218 | 1794 | Mika Soininen | Haapalan Karhut | | 1:24:47 | +25:47 | 1:24:07 |
219 | 1484 | Jani Mattila | | | 1:24:55 | +25:54 | 1:24:16 |
220 | 1463 | Jouni Löfqvist | Tmi Jounin rakennuspalvelu | | 1:24:58 | +25:57 | 1:24:37 |
221 | 2023 | Tommi Kässi | Alastaipale | | 1:25:08 | +26:08 | 1:24:24 |
222 | 1227 | Jorma Jääskeläinen | | | 1:25:10 | +26:10 | 1:24:25 |
223 | 1771 | Patrik Serén | | | 1:25:11 | +26:11 | 1:24:49 |
224 | 1351 | Jussi Kärkkäinen | | | 1:25:13 | +26:13 | 1:25:00 |
225 | 2306 | Jari Toropainen | Ojakkala | | 1:25:13 | +26:13 | 1:25:03 |
226 | 1023 | Jukka Andberg | | | 1:25:15 | +26:14 | 1:24:23 |
227 | 1401 | sakari lehtoniemi | Porvoon Urheilijat | | 1:25:18 | +26:18 | 1:24:59 |
228 | 1010 | Sami Ahonen | ETA | | 1:25:21 | +26:21 | 1:25:08 |
229 | 1196 | Heikki Ikonen | | | 1:25:22 | +26:22 | 1:24:48 |
230 | 1685 | Kai Riikonen | | | 1:25:26 | +26:26 | 1:25:12 |
231 | 1488 | Marko Maukonen | | | 1:25:33 | +26:33 | 1:25:18 |
232 | 1217 | Esko Jussila | Ala-Porasan Pirkat | | 1:25:36 | +26:35 | 1:25:26 |
233 | 1758 | Alpo Saunamäki | | | 1:25:42 | +26:41 | 1:25:38 |
234 | 1982 | Petteri Erälahti | Sport Orion | | 1:25:44 | +26:43 | 1:25:26 |
235 | 1058 | Philip Davey | CSC | | 1:25:53 | +26:52 | 1:25:25 |
236 | 1089 | Darren Glynn | CSC | | 1:25:53 | +26:53 | 1:25:28 |
237 | 2036 | Janne Maksimainen | Sport Orion | | 1:25:56 | +26:55 | 1:25:38 |
238 | 2020 | Kari Kyhälä | Varma | | 1:25:58 | +26:58 | 1:25:40 |
239 | 2295 | Kimmo Lomperi | Leppävaaran Sisu | | 1:26:10 | +27:09 | 1:26:04 |
240 | 1822 | Kristian Svensson | | | 1:26:10 | +27:09 | 1:25:54 |
241 | 2255 | Mika Kuivanen | Espoon Kunto | | 1:26:11 | +27:11 | 1:25:31 |
242 | 1972 | Topi Ahlstedt | AIG Europe Limited | | 1:26:17 | +27:17 | 1:25:40 |
243 | 2191 | Kalle Widbom | | | 1:26:18 | +27:18 | 1:25:35 |
244 | 1553 | Jere Nivukoski | | | 1:26:21 | +27:21 | 1:25:46 |
245 | 1321 | Yrjö Kopra | | | 1:26:22 | +27:21 | 1:26:18 |
246 | 1898 | Vesa Varjoranta | Viini & Juusto | | 1:26:23 | +27:22 | 1:25:56 |
247 | 1859 | Timo Torniainen | Hartela | | 1:26:23 | +27:22 | 1:25:20 |
248 | 1911 | Juha Vesala | Gabriel 1763 | | 1:26:25 | +27:24 | 1:25:21 |
249 | 2236 | Antti Kujanpää | | | 1:26:28 | +27:28 | 1:26:19 |
250 | 1286 | Janne Kerkeälä | Viipurin Urheilijat | | 1:26:43 | +27:42 | 1:26:43 |
251 | 1602 | Marko Pekkanen | VV-AUTO | | 1:26:45 | +27:44 | 1:26:14 |
252 | 1807 | Olli Suhonen | | | 1:26:45 | +27:45 | 1:26:16 |
253 | 1690 | Juha Rinkinen | | | 1:26:49 | +27:48 | 1:26:00 |
254 | 1403 | Antti Leinonen | YIT Runners | | 1:26:49 | +27:49 | 1:26:41 |
255 | 1327 | Jussi Koskela | | | 1:26:52 | +27:52 | 1:26:18 |
| 1923 | Jukka-Pekka Vilmi | | | 1:26:52 | +27:52 | 1:26:21 |
257 | 1107 | Ville Hannonen | Hartela | | 1:26:53 | +27:53 | 1:26:37 |
258 | 2293 | Teemu Väänänen | Helsinki Triathlon | | 1:26:57 | +27:57 | 1:26:57 |
259 | 2202 | Jonas Åberg | Fun Raise | | 1:27:03 | +28:02 | 1:26:50 |
260 | 2130 | Timo Kiviniemi | Kuusankosken Urheiluseura | | 1:27:12 | +28:11 | 1:26:55 |
261 | 1149 | Jan Henriksson | | | 1:27:12 | +28:12 | 1:26:02 |
262 | 2271 | Kristian Myllymäki | Haimoon Kisa | | 1:27:17 | +28:17 | 1:26:19 |
263 | 1137 | Eero Heinilä | | | 1:27:32 | +28:31 | 1:27:13 |
264 | 1046 | Mikael Björkman | | | 1:27:34 | +28:34 | 1:26:42 |
265 | 2318 | Jan Malms | - | | 1:27:40 | +28:39 | 1:26:19 |
266 | 1426 | Frej Lindholm | | | 1:27:40 | +28:40 | 1:26:45 |
267 | 2269 | Jan Holst | - | | 1:27:46 | +28:46 | 1:27:03 |
268 | 1851 | Jan Tiri | | | 1:27:50 | +28:49 | 1:26:58 |
269 | 1871 | Topi Tuominen | Töölönlahden Valaat | | 1:27:50 | +28:50 | 1:27:20 |
270 | 1432 | Jarkko Linna | WUK RC | | 1:27:53 | +28:53 | 1:27:31 |
271 | 2088 | Maxim Vetlitsky | | RUS | 1:27:58 | +28:58 | 1:27:51 |
272 | 2002 | Ismo Kantanen | Varma | | 1:27:59 | +28:59 | 1:27:15 |
273 | 1169 | Jari Hirvonen | Validia Ammattiopisto | | 1:28:02 | +29:02 | 1:27:50 |
274 | 1105 | Aleksi Halme | | | 1:28:03 | +29:02 | 1:27:29 |
275 | 1844 | Jussi Terho | Suomen Pankin Urheiluseura ry | | 1:28:05 | +29:05 | 1:27:22 |
276 | 1532 | Petri Määttä | Suomen Pankin Urheiluseura ry | | 1:28:06 | +29:06 | 1:27:22 |
277 | 1524 | Teemu Mäkelä | EFi Runners | | 1:28:07 | +29:06 | 1:27:18 |
278 | 1258 | Mika Kannisto | Team Luonnonkaasu | | 1:28:10 | +29:09 | 1:28:01 |
279 | 1386 | Pasi Lavinkoski | Iirislahden Viipottajat | | 1:28:12 | +29:12 | 1:27:55 |
280 | 1846 | Otso Tiili | TARa | | 1:28:20 | +29:19 | 1:27:56 |
281 | 1483 | Jaakko Mattila | LahtiSport 35+ | | 1:28:21 | +29:21 | 1:28:02 |
282 | 1190 | Antti Hämäläinen | | | 1:28:24 | +29:24 | 1:27:08 |
283 | 1592 | Olli Parviainen | | | 1:28:26 | +29:25 | 1:28:09 |
284 | 1288 | Rolf Keränen | | | 1:28:28 | +29:28 | 1:27:34 |
285 | 1472 | MATTI MANNINEN | ELISA | | 1:28:33 | +29:33 | 1:27:46 |
286 | 1778 | Juha Silvennoinen | | | 1:28:37 | +29:37 | 1:28:17 |
287 | 1015 | Jyrki Airola | Töölön Kiri | | 1:28:39 | +29:39 | 1:28:09 |
288 | 1389 | Mika Lehmuskallio | | | 1:28:48 | +29:47 | 1:28:20 |
