Maali: | 2,9 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 7:36 | +5:25 | 7:36 | +5:25 | 297 m | 25:35 min/km | ||
2 | 101 | 9:28 | +5:36 | 1:52 | +15 | 206 m | 9:03 min/km | ||
3 | 451 m | ||||||||
4 | 113 | 22:44 | +10:52 | 281 m | |||||
5 | 90 | 25:32 | +11:08 | 2:48 | +35 | 227 m | 12:20 min/km | ||
6 | 82 | 32:12 | +11:18 | 6:40 | +20 | 519 m | 12:50 min/km | ||
7 | 64 | 35:53 | +11:29 | 3:41 | +24 | 368 m | 10:00 min/km | ||
8 | 100 | 40:15 | +12:20 | 4:22 | +1:07 | 490 m | 8:54 min/km | ||
9 | 4000 | 40:44 | +12:26 | 29 | +10 | 0 |
Maali: | 2,2 km | 25:05 | +0 | 0. | 11:24 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:28:26 | +0 | 2/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | 1:39 | +25 | 11. | 1:39 | +25 | 11. | 150 m | 11:00 min/km |
2 | 169 | 7:50 | +3:26 | 19. | 6:11 | +3:01 | 26. | 334 m | 18:30 min/km |
3 | 170 | 10:25 | +3:53 | 16. | 2:35 | +27 | 6. | 263 m | 9:49 min/km |
4 | 155 | 13:21 | +3:44 | 10. | 2:56 | 1. | 307 m | 9:33 min/km | |
5 | 145 | 18:34 | +5:26 | 11. | 5:13 | +1:42 | 15. | 382 m | 13:39 min/km |
6 | 150 | 20:49 | +5:15 | 11. | 2:15 | +8 | 3. | 212 m | 10:36 min/km |
7 | 416 | 22:34 | +5:11 | 8. | 1:45 | 1. | 176 m | 9:56 min/km | |
8 | 100 | 24:43 | +5:19 | 7. | 2:09 | +9 | 4. | 232 m | 9:16 min/km |
9 | 4000 | 25:05 | +5:20 | 7. | 22 | +4 | 6. | 0 |
Maali: | 3,0 km | 31:47 | +0 | 0. | 10:35 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:03:21 | +0 | 2/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | 3:44 | +5 | 3. | 3:44 | +5 | 3. | 374 m | 9:58 min/km |
2 | 146 | 7:44 | +23 | 3. | 4:00 | +18 | 3. | 364 m | 10:59 min/km |
3 | 135 | 10:40 | +17 | 3. | 2:56 | +21 | 5. | 236 m | 12:25 min/km |
4 | 128 | 13:57 | +32 | 3. | 3:17 | +17 | 3. | 284 m | 11:33 min/km |
5 | 132 | 15:57 | +4 | 2. | 2:00 | 1. | 204 m | 9:48 min/km | |
6 | 133 | 17:45 | +9 | 2. | 1:48 | +7 | 4. | 150 m | 12:00 min/km |
7 | 57 | 23:32 | +21 | 3. | 5:47 | +25 | 3. | 470 m | 12:18 min/km |
8 | 61 | 26:42 | +37 | 3. | 3:10 | +16 | 4. | 314 m | 10:05 min/km |
9 | 32 | 30:08 | +1:29 | 3. | 3:26 | +56 | 12. | 287 m | 11:57 min/km |
10 | 100 | 31:29 | +1:29 | 3. | 1:21 | +5 | 3. | 201 m | 6:42 min/km |
11 | 4000 | 31:47 | +1:22 | 3. | 18 | 1. | 0 |
Maali: | 2,9 km | 31:34 | +0 | 0. | 10:53 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | 3:03 | 1. | 3:03 | 1. | 346 m | 8:48 min/km | ||
2 | 193 | 6:54 | +1:09 | 4. | 3:51 | +1:28 | 10. | 229 m | 16:48 min/km |
3 | 196 | 9:46 | +1:08 | 2. | 2:52 | 1. | 279 m | 10:16 min/km | |
4 | 200 | 13:37 | +1:10 | 2. | 3:51 | +19 | 5. | 378 m | 10:11 min/km |
5 | 185 | 17:50 | +1:08 | 2. | 4:13 | +1 | 2. | 385 m | 10:57 min/km |
6 | 62 | 22:49 | +1:37 | 2. | 4:59 | +42 | 3. | 411 m | 12:07 min/km |
7 | 40 | 26:03 | +1:59 | 2. | 3:14 | +22 | 3. | 316 m | 10:13 min/km |
8 | 100 | 31:07 | +3:43 | 2. | 5:04 | +2:06 | 24. | 410 m | 12:21 min/km |
9 | 4000 | 31:34 | +3:46 | 2. | 27 | +5 | 20. | 0 |
![]() ![]() ![]() |