Maali: | 4,2 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 676 m | ||||||||
2 | 379 m | ||||||||
3 | 207 m | ||||||||
4 | 923 m | ||||||||
5 | 208 m | ||||||||
6 | 577 m | ||||||||
7 | 137 m | ||||||||
8 | 301 m | ||||||||
9 | 523 m | ||||||||
10 | 100 | 1:02:39 | +21:20 | 173 m | |||||
11 | 4000 | 1:03:02 | +21:26 | 23 | +6 | 0 |
Maali: | 2,9 km | 48:01 | +0 | 0. | 16:33 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:00:52 | +0 | 13/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 3:52 | +50 | 10. | 3:52 | +50 | 10. | 385 m | 10:02 min/km |
2 | 76 | 10:53 | +2:11 | 8. | 7:01 | +1:21 | 9. | 539 m | 13:01 min/km |
3 | 79 | 18:34 | +7:06 | 13. | 7:41 | +4:55 | 14. | 248 m | 30:58 min/km |
4 | 213 | 30:32 | +16:07 | 13. | 11:58 | +9:01 | 14. | 333 m | 35:56 min/km |
5 | 413 | 37:32 | +20:27 | 14. | 7:00 | +4:26 | 13. | 307 m | 22:48 min/km |
6 | 40 | 42:15 | +20:49 | 13. | 4:43 | +1:15 | 12. | 406 m | 11:37 min/km |
7 | 33 | 45:46 | +21:39 | 13. | 3:31 | +1:08 | 11. | 295 m | 11:55 min/km |
8 | 100 | 47:46 | +22:18 | 13. | 2:00 | +39 | 13. | 241 m | 8:17 min/km |
9 | 4000 | 48:01 | +22:16 | 13. | 15 | 1. | 0 |
Maali: | 4,2 km | 1:03:24 | +0 | 0. | 15:05 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:12:51 | +0 | 12/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 10:30 | +6:02 | 12. | 10:30 | +6:02 | 12. | 406 m | 25:51 min/km |
2 | 396 | 14:56 | +6:35 | 12. | 4:26 | +37 | 8. | 350 m | 12:40 min/km |
3 | 398 | 16:20 | +6:10 | 11. | 1:24 | +12 | 3. | 117 m | 11:57 min/km |
4 | 372 | 21:51 | +7:42 | 11. | 5:31 | +1:32 | 9. | 389 m | 14:10 min/km |
5 | 364 | 27:09 | +8:38 | 11. | 5:18 | +57 | 6. | 492 m | 10:46 min/km |
6 | 237 | 38:01 | +14:13 | 12. | 10:52 | +5:38 | 11. | 470 m | 23:07 min/km |
7 | 205 | 45:11 | +16:33 | 12. | 7:10 | +2:42 | 11. | 424 m | 16:54 min/km |
8 | 58 | 56:08 | +19:09 | 12. | 10:57 | +2:59 | 8. | 789 m | 13:52 min/km |
9 | 39 | 59:55 | +20:18 | 10. | 3:47 | +1:09 | 9. | 316 m | 11:58 min/km |
10 | 100 | 1:03:08 | +21:20 | 10. | 3:13 | +1:16 | 13. | 341 m | 9:25 min/km |
11 | 4000 | 1:03:24 | +21:19 | 10. | 16 | +1 | 2. | 0 |
Maali: | 4,1 km | 1:09:27 | +0 | 0. | 16:56 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | 8:50 | +3:09 | 9. | 8:50 | +3:09 | 9. | 420 m | 21:01 min/km |
2 | 282 | 18:15 | +7:04 | 11. | 9:25 | +4:40 | 14. | 435 m | 21:38 min/km |
3 | 299 | 34:22 | +12:09 | 12. | 16:07 | +6:36 | 12. | 831 m | 19:23 min/km |
4 | 255 | 39:35 | +12:35 | 12. | 5:13 | +1:37 | 10. | 446 m | 11:41 min/km |
5 | 254 | 43:53 | +14:00 | 12. | 4:18 | +1:25 | 11. | 281 m | 15:18 min/km |
6 | 199 | 55:07 | +16:46 | 12. | 11:14 | +2:51 | 12. | 718 m | 15:38 min/km |
7 | 61 | 1:05:11 | +20:30 | 12. | 10:04 | +4:30 | 13. | 518 m | 19:26 min/km |
8 | 100 | 1:09:08 | +22:02 | 12. | 3:57 | +1:43 | 11. | 347 m | 11:22 min/km |
9 | 4000 | 1:09:27 | +22:02 | 12. | 19 | +4 | 2. | 0 |
![]() ![]() ![]() |