Maali: | 5,7 km | ei läht. |
---|
Maali: | 3,9 km | 40:27 | +0 | 0. | 10:22 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:47:14 | +0 | 9/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 3:20 | +38 | 8. | 3:20 | +38 | 8. | 356 m | 9:21 min/km |
2 | 105 | 5:17 | +1:22 | 9. | 1:57 | +45 | 12. | 147 m | 13:15 min/km |
3 | 94 | 9:12 | +2:48 | 9. | 3:55 | +1:26 | 11. | 338 m | 11:35 min/km |
4 | 58 | 14:48 | +4:53 | 10. | 5:36 | +2:05 | 13. | 508 m | 11:01 min/km |
5 | 53 | 16:42 | +5:12 | 9. | 1:54 | +30 | 7. | 205 m | 9:16 min/km |
6 | 413 | 19:39 | +4:31 | 9. | 2:57 | +54 | 11. | 286 m | 10:18 min/km |
7 | 213 | 22:49 | +5:17 | 9. | 3:10 | +46 | 9. | 307 m | 10:18 min/km |
8 | 88 | 29:16 | +7:03 | 9. | 6:27 | +1:46 | 11. | 577 m | 11:10 min/km |
9 | 90 | 30:29 | +7:24 | 9. | 1:13 | +21 | 5. | 102 m | 11:55 min/km |
10 | 35 | 36:53 | +9:09 | 8. | 6:24 | +1:45 | 10. | 534 m | 11:59 min/km |
11 | 100 | 40:07 | +10:14 | 8. | 3:14 | +1:07 | 14. | 394 m | 8:12 min/km |
12 | 4000 | 40:27 | +10:18 | 9. | 20 | +5 | 9. | 0 |
Maali: | 5,8 km | 1:03:37 | +0 | 0. | 10:58 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:06:47 | +0 | 12/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 3:55 | +31 | 5. | 3:55 | +31 | 5. | 407 m | 9:37 min/km |
2 | 397 | 12:27 | +4:21 | 10. | 8:32 | +3:50 | 11. | 536 m | 15:55 min/km |
3 | 386 | 18:33 | +7:09 | 11. | 6:06 | +2:51 | 10. | 434 m | 14:03 min/km |
4 | 373 | 25:05 | +6:44 | 10. | 6:32 | +1:24 | 8. | 684 m | 9:33 min/km |
5 | 353 | 32:50 | +8:20 | 9. | 7:45 | +2:26 | 10. | 728 m | 10:38 min/km |
6 | 348 | 36:58 | +9:12 | 8. | 4:08 | +52 | 9. | 388 m | 10:39 min/km |
7 | 232 | 48:26 | +12:35 | 12. | 11:28 | +3:45 | 13. | 1038 m | 11:02 min/km |
8 | 225 | 52:16 | +14:13 | 12. | 3:50 | +1:38 | 13. | 266 m | 14:24 min/km |
9 | 57 | 58:21 | +16:27 | 11. | 6:05 | +2:14 | 12. | 614 m | 9:54 min/km |
10 | 100 | 1:03:14 | +18:26 | 11. | 4:53 | +1:59 | 14. | 589 m | 8:17 min/km |
11 | 4000 | 1:03:37 | +18:34 | 11. | 23 | +9 | 13. | 0 |
Maali: | 5,8 km | 1:03:10 | +0 | 0. | 10:53 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 283 | 7:06 | +1:27 | 8. | 7:06 | +1:27 | 8. | 571 m | 12:26 min/km |
2 | 291 | 13:15 | +1:51 | 6. | 6:09 | +1:02 | 6. | 549 m | 11:12 min/km |
3 | 403 | 21:47 | +4:03 | 8. | 8:32 | +2:22 | 10. | 732 m | 11:39 min/km |
4 | 401 | 25:40 | +3:40 | 8. | 3:53 | +52 | 4. | 434 m | 8:56 min/km |
5 | 388 | 32:23 | +5:09 | 8. | 6:43 | +1:29 | 8. | 718 m | 9:21 min/km |
6 | 257 | 39:10 | +6:58 | 8. | 6:47 | +1:51 | 12. | 684 m | 9:55 min/km |
7 | 206 | 45:45 | +8:37 | 8. | 6:35 | +1:39 | 9. | 675 m | 9:45 min/km |
8 | 204 | 49:19 | +9:30 | 8. | 3:34 | +58 | 10. | 279 m | 12:47 min/km |
9 | 183 | 56:23 | +8:14 | 9. | 7:04 | +1:39 | 8. | 687 m | 10:17 min/km |
10 | 100 | 1:02:44 | +11:16 | 12. | 6:21 | +4:03 | 12. | 345 m | 18:24 min/km |
11 | 4000 | 1:03:10 | +11:23 | 12. | 26 | +9 | 11. | 0 |
![]() ![]() ![]() |