Maali: | 6,8 km | ei läht. |
---|
Maali: | 4,7 km | 41:56 | +0 | 0. | 8:55 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:45:34 | +0 | 16/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 3:02 | +47 | 18. | 3:02 | +47 | 18. | 463 m | 6:33 min/km |
2 | 114 | 5:28 | +1:35 | 12. | 2:26 | +48 | 11. | 264 m | 9:13 min/km |
3 | 118 | 8:01 | +2:14 | 14. | 2:33 | +40 | 16. | 278 m | 9:10 min/km |
4 | 120 | 9:32 | +2:40 | 15. | 1:31 | +26 | 17. | 183 m | 8:17 min/km |
5 | 141 | 14:58 | +5:10 | 19. | 5:26 | +2:30 | 21. | 514 m | 10:34 min/km |
6 | 69 | 21:19 | +6:59 | 17. | 6:21 | +1:49 | 19. | 710 m | 8:56 min/km |
7 | 77 | 22:58 | +7:49 | 18. | 1:39 | +52 | 22. | 138 m | 11:57 min/km |
8 | 138 | 24:01 | +8:06 | 19. | 1:03 | +17 | 21. | 143 m | 7:20 min/km |
9 | 216 | 27:33 | +9:03 | 18. | 3:32 | +1:08 | 20. | 397 m | 8:54 min/km |
10 | 137 | 30:23 | +10:15 | 17. | 2:50 | +1:12 | 13. | 266 m | 10:39 min/km |
11 | 75 | 32:29 | +10:48 | 18. | 2:06 | +38 | 16. | 205 m | 10:14 min/km |
12 | 61 | 39:07 | +13:45 | 19. | 6:38 | +2:57 | 22. | 656 m | 10:06 min/km |
13 | 100 | 41:42 | +14:43 | 19. | 2:35 | +58 | 23. | 347 m | 7:26 min/km |
14 | 4000 | 41:56 | +14:43 | 19. | 14 | 1. | 0 |
Maali: | 6,5 km | 59:14 | +0 | 0. | 9:06 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:03:38 | +0 | 15/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 375 | 9:29 | +2:55 | 16. | 9:29 | +2:55 | 16. | 1076 m | 8:48 min/km |
2 | 381 | 13:38 | +4:20 | 14. | 4:09 | +1:25 | 14. | 423 m | 9:48 min/km |
3 | 408 | 16:02 | +4:54 | 15. | 2:24 | +45 | 15. | 249 m | 9:38 min/km |
4 | 359 | 21:41 | +6:35 | 14. | 5:39 | +1:41 | 13. | 610 m | 9:15 min/km |
5 | 354 | 24:36 | +7:45 | 13. | 2:55 | +1:11 | 20. | 222 m | 13:08 min/km |
6 | 352 | 29:59 | +10:15 | 16. | 5:23 | +2:30 | 23. | 419 m | 12:50 min/km |
7 | 363 | 36:58 | +11:37 | 14. | 6:59 | +1:25 | 13. | 872 m | 8:00 min/km |
8 | 231 | 42:15 | +13:03 | 15. | 5:17 | +2:05 | 21. | 567 m | 9:19 min/km |
9 | 226 | 43:33 | +13:31 | 15. | 1:18 | +28 | 19. | 133 m | 9:46 min/km |
10 | 224 | 45:26 | +14:16 | 15. | 1:53 | +45 | 24. | 142 m | 13:15 min/km |
11 | 203 | 50:36 | +14:57 | 15. | 5:10 | +1:16 | 17. | 594 m | 8:41 min/km |
12 | 200 | 51:33 | +15:11 | 15. | 57 | +15 | 11. | 125 m | 7:36 min/km |
13 | 37 | 57:32 | +16:17 | 17. | 5:59 | +1:32 | 16. | 712 m | 8:24 min/km |
14 | 100 | 59:00 | +16:25 | 17. | 1:28 | +10 | 5. | 300 m | 4:53 min/km |
15 | 4000 | 59:14 | +16:23 | 17. | 14 | +1 | 2. | 0 |
Maali: | 6,5 km | 1:04:24 | +0 | 0. | 9:54 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | 5:55 | +2:26 | 18. | 5:55 | +2:26 | 18. | 493 m | 12:00 min/km |
2 | 280 | 11:04 | +4:14 | 17. | 5:09 | +1:48 | 18. | 518 m | 9:56 min/km |
3 | 271 | 14:12 | +5:35 | 17. | 3:08 | +1:21 | 17. | 289 m | 10:50 min/km |
4 | 269 | 16:22 | +6:13 | 17. | 2:10 | +51 | 18. | 167 m | 12:58 min/km |
5 | 290 | 24:23 | +9:25 | 17. | 8:01 | +3:12 | 20. | 767 m | 10:27 min/km |
6 | 288 | 25:12 | +9:26 | 15. | 49 | +17 | 15. | 92 m | 8:52 min/km |
7 | 400 | 30:40 | +11:12 | 16. | 5:28 | +1:46 | 18. | 611 m | 8:56 min/km |
8 | 390 | 39:37 | +14:02 | 16. | 8:57 | +2:56 | 20. | 852 m | 10:30 min/km |
9 | 398 | 45:36 | +15:41 | 14. | 5:59 | +1:44 | 15. | 533 m | 11:13 min/km |
10 | 396 | 46:58 | +16:22 | 15. | 1:22 | +41 | 22. | 117 m | 11:40 min/km |
11 | 209 | 55:24 | +19:08 | 15. | 8:26 | +2:46 | 17. | 949 m | 8:53 min/km |
12 | 196 | 57:31 | +19:47 | 15. | 2:07 | +39 | 14. | 265 m | 7:59 min/km |
13 | 45 | 1:03:02 | +21:53 | 15. | 5:31 | +2:06 | 18. | 591 m | 9:20 min/km |
14 | 100 | 1:04:06 | +22:11 | 15. | 1:04 | +18 | 15. | 173 m | 6:09 min/km |
15 | 4000 | 1:04:24 | +22:12 | 15. | 18 | +3 | 11. | 0 |
![]() ![]() ![]() |