4166 | Nooa Kenttä | OK77 | ![]() | 10:00:00 |   179941 |
4176 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | ![]() | 10:02:00 |   220870 |
4168 | Simo Klemettinen | Suunta Jyväskylä | ![]() | 10:04:00 |   183505 |
4181 | Topi Sillanpää | SK Pohjantähti | ![]() | 10:06:00 |   74883 |
4179 | Iiro Pitkänen | Koovee | ![]() | 10:08:00 |   203349 |
4161 | Iiro Hauhia | Rasti-Jussit | ![]() | 10:10:00 |   182521 |
4162 | Otso Heikkinen | Sotkamon Jymy | ![]() | 10:12:00 |   183193 |
4189 | 98 vacant | vac | 10:14:00 | ||
4167 | Pyry Kilpeläinen | Suunta Jyväskylä | ![]() | 10:16:00 |   182901 |
4184 | Kirill Tiuzenkov | Russia | ![]() | 10:18:00 |   183232 |
4175 | Hannes Nurminen | Jämsän Retki-Veikot | ![]() | 10:20:00 |   183501 |
4185 | Eetu Tujunen | Kuopion Suunnistajat | ![]() | 10:22:00 |   220962 |
4187 | 96 vacant | vac | 10:24:00 | ||
4172 | Viljami Marjala | SK Pohjantähti | ![]() | 10:26:00 |   49478 |
4163 | Pietari Jussinmäki | Halsuan Toivo | ![]() | 10:28:00 |   152064 |
4183 | Sakari Syrjälä | Koovee | ![]() | 10:30:00 |   205759 |
4170 | Markus Lindeman | Sotkamon Jymy | ![]() | 10:32:00 |   89346 |
4177 | Valtteri Paalanen | Itä-Päijänteen Rasti | ![]() | 10:34:00 |   204115 |
4171 | Vinski Malinen | Navi | ![]() | 10:36:00 |   168104 |
4182 | Santtu Soanjärvi | Vihtavuoren Pamaus | ![]() | 10:38:00 |   205524 |
4165 | Jimi Kemiläinen | Kuopion Suunnistajat | ![]() | 10:40:00 |   207165 |
4173 | Kasperi Matinlauri | Haukiputaan Heitto | ![]() | 10:42:00 |   183189 |
4186 | Sakari Ukkola | SK Pohjantähti | ![]() | 10:44:00 |   125909 |
4174 | Sampo Mäkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | ![]() | 10:46:00 |   159718 |
4164 | Akseli Karjalainen | Päijät-Rasti | ![]() | 10:48:00 |   199766 |
4178 | Tuomas Peltola | Keuruun Kisailijat | ![]() | 10:50:00 |   157724 |
4188 | 97 vacant | vac | 10:52:00 | ||
4180 | Oskari Rannila | Vetelin Urheilijat | ![]() | 10:54:00 |   167743 |
4169 | Miika Koho | Rajamäen Rykmentti | ![]() | 10:56:00 |   208570 |
![]() ![]() ![]() |