Maali: | 4,5 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | 2:56 | +1:07 | 2:56 | +1:07 | ||
2 | 208 | 7:08 | +2:12 | 4:12 | +1:17 | ||
3 | 117 | 15:11 | +5:58 | 8:03 | +4:08 | ||
4 | 209 | 17:59 | +6:46 | 2:48 | +59 | ||
5 | 141 | 22:06 | +6:28 | 4:07 | |||
6 | 101 | 23:42 | +6:21 | 1:36 | +6 | ||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | 160 | 47:39 | +9:21 | ||||
11 | |||||||
12 | 200 | 50:58 | +8:18 | ||||
13 | 4000 | 52:20 | +8:53 | 1:22 | +36 |
Maali: | 2,6 km | 32:06 | +0 | 0. | 12:20 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 4:56 | +1:14 | 15. | 4:56 | +1:14 | 15. |
2 | 167 | 8:34 | +1:28 | 7. | 3:38 | +14 | 2. |
3 | 96 | 10:49 | +1:19 | 6. | 2:15 | 1. | |
4 | 202 | 12:34 | +2:02 | 8. | 1:45 | +43 | 25. |
5 | 105 | 15:10 | +42 | 4. | 2:36 | 1. | |
6 | 87 | 17:02 | +28 | 3. | 1:52 | +5 | 2. |
7 | 85 | 18:00 | +25 | 2. | 58 | +1 | 2. |
8 | 172 | 25:33 | +5:33 | 10. | 7:33 | +5:33 | 44. |
9 | 84 | 27:44 | +6:04 | 10. | 2:11 | +31 | 17. |
10 | 93 | 30:13 | +6:27 | 11. | 2:29 | +40 | 23. |
11 | 100 | 31:10 | +6:24 | 10. | 57 | +6 | 2. |
12 | 4000 | 32:06 | +6:27 | 10. | 56 | +4 | 3. |
![]() ![]() ![]() |