Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika | Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gleb Tikhonov | 41 | 52:02 | +5:04 | 41/77 | 52:02 | Rastiva. |
Väliaika 5,0 km | 18 | 30:01 | +1:09 | 30:01 | |||
Väliaika 7,5 km | 35 | 49:00 | +4:41 | 49:00 | |||
2 | ei läht. | Rastiva. | |||||
3 | ei läht. | Rastiva. | |||||
4 | ei läht. | Rastiva. |
![]() ![]() ![]() |