Osuus: | 3 |
---|---|
Juoksija: | Ville Kosola |
Rasti: | Koodi: | Tilanne osuudella: | Rastiväli: | Sijoitus viestissa: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 6:16 | 6:16 | +1:09 | 18/32 | |||
2 | 93 | 8:21 | 2:05 | +23 | 10/16 | |||
3 | 117 | 10:40 | 2:19 | +37 | 11/16 | |||
4 | 127 | 16:00 | +2:32 | 30. | 5:20 | +43 | 13/32 | 36. |
5 | 72 | 18:06 | 2:06 | +12 | 10/35 | |||
6 | 84 | 22:06 | 4:00 | +1:42 | 17/17 | |||
7 | 74 | 23:39 | 1:33 | +7 | 3/17 | |||
8 | 85 | 24:35 | +5:00 | 40. | 56 | +23 | 14/17 | 36. |
9 | 122 | 25:30 | +5:06 | 39. | 55 | +9 | 27/71 | 36. |
10 | 101 | 29:26 | 3:56 | +1:25 | 31/35 | |||
11 | 102 | 34:08 | 4:42 | +1:20 | 10/16 | |||
12 | 126 | 36:18 | +7:57 | 41. | 2:10 | +32 | 9/16 | 39. |
13 | 91 | 38:05 | 1:47 | +23 | 13/35 | |||
14 | 78 | 40:26 | 2:21 | +40 | 13/17 | |||
15 | 110 | 44:30 | +9:37 | 40. | 4:04 | +48 | 15/35 | 38. |
16 | 119 | 50:38 | +10:08 | 40. | 6:08 | +1:01 | 30/71 | 38. |
17 | 121 | 52:08 | +10:28 | 40. | 1:30 | +28 | 40/71 | 38. |
18 | 128 | 54:05 | +10:30 | 39. | 1:57 | +15 | 25/71 | 38. |
19 | 88 | 54:52 | 47 | +7 | 4/16 | |||
20 | 129 | 56:29 | +10:41 | 37. | 1:37 | +16 | 7/16 | 38. |
![]() ![]() ![]() |