Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika | Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Kari | 42 | 52:20 | +5:23 | 42/77 | 52:20 | Rastiva. |
Väliaika 5,0 km | 36 | 31:26 | +2:34 | 31:26 | |||
2 | Pekka Hyvönen | 33 (-9) | 1:45:49 | +11:33 | 33/74 | 53:28 | Rastiva. |
Väliaika 5,0 km | 36 | 1:25:58 | +9:14 | 33:37 | |||
Väliaika 7,5 km | 27 | 1:43:07 | +11:33 | 50:46 | |||
3 | Miika Kirmula | 23 (-10) | 2:34:35 | +14:05 | 10/71 | 48:46 | Rastiva. |
Väliaika 5,0 km | 25 | 2:15:23 | +12:46 | 29:34 | |||
Väliaika 7,5 km | 21 | 2:31:55 | +14:04 | 46:06 | |||
4 | Mikko Sirén | 16 (-7) | 3:19:21 | +13:40 | 4/66 | 44:45 | Rastiva. |
Väliaika 5,0 km | 17 | 3:01:54 | +13:54 | 27:18 | |||
Väliaika 7,5 km | 13 | 3:17:00 | +14:15 | 42:24 |
![]() ![]() ![]() |