Osuus: | 1 |
---|---|
Juoksija: | Varpu Vehomäki |
Rasti: | Koodi: | Tilanne osuudella: | Rastiväli: | Sijoitus viestissa: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 9:51 | 9:51 | +1:22 | 7/14 | |||
2 | 100 | 15:03 | 5:12 | +2:44 | 13/14 | |||
3 | 97 | 23:42 | +5:52 | 38. | 8:39 | +2:53 | 13/14 | 38. |
4 | 56 | 32:55 | 9:13 | +1:31 | 13/30 | |||
5 | 44 | 44:00 | 11:05 | +2:18 | 10/14 | |||
6 | 130 | 45:49 | +9:45 | 29. | 1:49 | +16 | 9/14 | 29. |
7 | 200 | 46:57 | +9:58 | 30. | 1:08 | +32 | 32/45 | 30. |
![]() ![]() ![]() |