Osuus: | 2 |
---|---|
Juoksija: | Pyry Niemi |
Rasti: | Koodi: | Tilanne osuudella: | Rastiväli: | Sijoitus viestissa: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 5:08 | 5:08 | +2:09 | 18/23 | |||
2 | 76 | 26:45 | 21:37 | +8:53 | 23/23 | |||
3 | 54 | 29:29 | +13:08 | 67. | 2:44 | +1:14 | 23/23 | 64. |
4 | 81 | 32:03 | 2:34 | +44 | 25/46 | |||
5 | 73 | 35:50 | +13:45 | 67. | 3:47 | +48 | 34/46 | 63. |
6 | 77 | 39:34 | 3:44 | +50 | 13/23 | |||
7 | 49 | 40:59 | +14:56 | 67. | 1:25 | +23 | 19/23 | 63. |
8 | 45 | 47:15 | 6:16 | +1:24 | 14/18 | |||
9 | 39 | 49:09 | 1:54 | +39 | 18/18 | |||
10 | 131 | 51:49 | +16:47 | 65. | 2:40 | +33 | 24/35 | 63. |
11 | 33 | 53:15 | 1:26 | +26 | 15/35 | |||
12 | 43 | 58:24 | 5:09 | +1:26 | 14/18 | |||
13 | 74 | 1:01:57 | +19:17 | 63. | 3:33 | +51 | 15/18 | 64. |
14 | 79 | 1:12:48 | 10:51 | +2:11 | 15/23 | |||
15 | 61 | 1:14:59 | +21:31 | 63. | 2:11 | +46 | 17/23 | 63. |
16 | 62 | 1:20:36 | 5:37 | +1:15 | 11/18 | |||
17 | 130 | 1:22:03 | +22:26 | 60. | 1:27 | +12 | 7/18 | 62. |
18 | 200 | 1:22:50 | +22:24 | 60. | 47 | +3 | 3/70 | 62. |
![]() ![]() ![]() |