Osuus: | 1 |
---|---|
Juoksija: | Juho Kinni |
Rasti: | Koodi: | Tilanne osuudella: | Rastiväli: | Sijoitus viestissa: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 6:11 | 6:11 | +1:53 | 20/24 | |||
2 | 41 | 21:45 | 15:34 | +2:10 | 14/24 | |||
3 | 54 | 23:00 | +5:55 | 60. | 1:15 | +17 | 18/24 | 60. |
4 | 81 | 25:53 | 2:53 | +52 | 42/48 | |||
5 | 73 | 29:29 | +6:54 | 58. | 3:36 | +47 | 37/48 | 58. |
6 | 72 | 32:28 | 2:59 | +22 | 31/47 | |||
7 | 49 | 33:56 | +6:59 | 55. | 1:28 | +18 | 16/47 | 55. |
8 | 82 | 39:02 | 5:06 | +1:09 | 10/17 | |||
9 | 67 | 40:20 | 1:18 | +8 | 11/17 | |||
10 | 131 | 43:58 | +8:47 | 51. | 3:38 | +47 | 26/35 | 51. |
11 | 71 | 45:16 | 1:18 | +22 | 18/35 | |||
12 | 92 | 48:56 | 3:40 | +26 | 9/17 | |||
13 | 74 | 52:51 | +10:15 | 50. | 3:55 | +43 | 12/17 | 50. |
14 | 38 | 1:03:44 | 10:53 | +1:54 | 12/24 | |||
15 | 61 | 1:04:48 | +11:02 | 45. | 1:04 | +17 | 10/24 | 45. |
16 | 51 | 1:10:08 | 5:20 | +16 | 3/16 | |||
17 | 130 | 1:11:22 | +11:25 | 45. | 1:14 | +13 | 11/16 | 45. |
18 | 200 | 1:12:19 | +11:34 | 46. | 57 | +11 | 56/71 | 46. |
![]() ![]() ![]() |