Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika | Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Suonpää | 20 | 1:05:16 | +4:31 | 20/71 | 1:05:16 | Rastiva. |
Väliaika 4,5 km | 10 | 36:38 | +1:26 | 36:38 | |||
Väliaika 6,9 km | 18 | 57:38 | +3:51 | 57:38 | |||
2 | Sami Hämäläinen | 17 (-3) | 2:10:19 | +8:35 | 17/70 | 1:05:03 | Rastiva. |
Väliaika 4,5 km | 13 | 1:43:06 | +6:19 | 37:50 | |||
3 | Juha Peltola | 10 (-7) | 3:11:29 | +11:47 | 6/67 | 1:01:10 | Rastiva. |
Väliaika 4,5 km | 10 | 2:44:46 | +8:30 | 34:27 | |||
Väliaika 6,9 km | 10 | 3:04:06 | +10:33 | 53:47 | |||
4 | Stepan Kodeda | 9 (-1) | 4:19:14 | +13:08 | 10/60 | 1:07:45 | Rastiva. |
Väliaika 4,5 km | 9 | 3:41:42 | +12:15 | 30:13 | |||
Väliaika 6,4 km | 9 | 3:58:37 | +12:11 | 47:08 | |||
Väliaika 7,8 km | 9 | 4:11:44 | +12:53 | 1:00:15 |
![]() ![]() ![]() |