Maali: | 3,9 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 2:57 | +35 | 2:57 | +35 | 359 m | 8:13 min/km | ||
2 | 47 | 5:12 | +1:12 | 2:15 | +55 | 160 m | 14:03 min/km | ||
3 | 80 | 7:45 | +1:32 | 2:33 | +24 | 287 m | 8:53 min/km | ||
4 | 33 | 8:59 | +1:31 | 1:14 | +7 | 181 m | 6:48 min/km | ||
5 | 35 | 14:23 | +3:29 | 5:24 | +2:19 | 489 m | 11:02 min/km | ||
6 | 541 m | ||||||||
7 | 54 | 32:22 | +13:24 | 693 m | |||||
8 | 55 | 34:10 | +14:00 | 1:48 | +36 | 161 m | 11:10 min/km | ||
9 | 56 | 37:45 | +14:50 | 3:35 | +55 | 352 m | 10:10 min/km | ||
10 | 67 | 40:40 | +14:37 | 2:55 | 379 m | 7:41 min/km | |||
11 | 97 | 41:29 | +14:36 | 49 | +9 | 103 m | 7:55 min/km | ||
12 | 100 | 42:10 | +14:44 | 41 | +8 | 124 m | 5:30 min/km | ||
13 | 222 | 42:37 | +14:51 | 27 | +9 | 81 m | 5:33 min/km | ||
14 | 4000 | 42:37 | +14:51 | +2 | 0 |
Maali: | 3,5 km | 28:48 | +0 | 0. | 8:13 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | 4:25 | +1:40 | 45. | 4:25 | +1:40 | 45. | 436 m | 10:07 min/km |
2 | 51 | 9:52 | +2:57 | 32. | 5:27 | +1:21 | 18. | 645 m | 8:26 min/km |
3 | 50 | 10:58 | +3:09 | 32. | 1:06 | +12 | 18. | 150 m | 7:20 min/km |
4 | 109 | 13:08 | +3:20 | 29. | 2:10 | +11 | 13. | 309 m | 7:00 min/km |
5 | 48 | 17:16 | +4:07 | 28. | 4:08 | +47 | 25. | 521 m | 7:56 min/km |
6 | 116 | 19:51 | +4:43 | 27. | 2:35 | +36 | 20. | 348 m | 7:25 min/km |
7 | 59 | 23:46 | +6:36 | 31. | 3:55 | +1:53 | 49. | 354 m | 11:03 min/km |
8 | 125 | 25:19 | +6:52 | 30. | 1:33 | +16 | 22. | 245 m | 6:19 min/km |
9 | 91 | 27:26 | +6:33 | 29. | 2:07 | +26 | 31. | 257 m | 8:14 min/km |
10 | 100 | 28:27 | +6:47 | 29. | 1:01 | +18 | 32. | 184 m | 5:31 min/km |
11 | 222 | 28:48 | +6:47 | 29. | 21 | +5 | 15. | 81 m | 4:19 min/km |
12 | 4000 | 28:48 | +6:47 | 29. | +2 | 0 |
![]() ![]() ![]() |