Maali: | 5,9 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | 3:33 | +41 | 3:33 | +41 | ||
2 | 93 | 8:05 | +11 | 4:32 | +1 | ||
3 | 82 | 15:16 | +3:55 | 7:11 | +3:54 | ||
4 | 115 | 28:54 | +6:50 | 13:38 | +2:55 | ||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | 555 | 1:00:44 | +12:57 |
Maali: | 3,7 km | ei läht. |
---|
Maali: | 5,5 km | ei läht. |
---|
Maali: | 5,2 km | 50:44 | +0 | 0. | 9:45 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 1:55 | +37 | 18. | 1:55 | +37 | 18. |
2 | 71 | 7:39 | +2:15 | 17. | 5:44 | +1:40 | 18. |
3 | 61 | 12:05 | +2:40 | 12. | 4:26 | +29 | 5. |
4 | 65 | 14:23 | +2:36 | 10. | 2:18 | +28 | 5. |
5 | 117 | 17:06 | +3:14 | 12. | 2:43 | +59 | 16. |
6 | 56 | 20:00 | +3:44 | 12. | 2:54 | +55 | 15. |
7 | 33 | 22:10 | +4:00 | 10. | 2:10 | +21 | 5. |
8 | 36 | 25:14 | +4:44 | 10. | 3:04 | +44 | 8. |
9 | 48 | 29:15 | +5:19 | 10. | 4:01 | +52 | 8. |
10 | 138 | 39:01 | +8:14 | 10. | 9:46 | +2:55 | 11. |
11 | 238 | 44:33 | +8:58 | 10. | 5:32 | +44 | 6. |
12 | 240 | 48:05 | +9:59 | 10. | 3:32 | +1:13 | 18. |
13 | 100 | 50:15 | +10:22 | 10. | 2:10 | +23 | 9. |
14 | 555 | 50:45 | +10:17 | 10. | 30 | +3 | 2. |
![]() ![]() ![]() |