Maali: | 3,2 km | ei läht. |
---|
Maali: | 3,0 km | 1:20:58 | +0 | 0. | 26:59 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 5:21:29 | +0 | 16/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | 12:06 | +7:13 | 19. | 12:06 | +7:13 | 19. | 352 m | 34:22 min/km |
2 | 211 | 19:41 | +11:05 | 19. | 7:35 | +4:54 | 18. | 196 m | 38:41 min/km |
3 | 59 | 26:22 | +13:12 | 19. | 6:41 | +2:36 | 15. | 289 m | 23:07 min/km |
4 | 73 | 34:44 | +18:09 | 20. | 8:22 | +5:43 | 20. | 254 m | 32:56 min/km |
5 | 33 | 42:34 | +19:48 | 20. | 7:50 | +2:56 | 14. | 351 m | 22:19 min/km |
6 | 51 | 58:40 | +28:58 | 20. | 16:06 | +9:54 | 20. | 554 m | 29:03 min/km |
7 | 107 | 1:08:20 | +33:10 | 20. | 9:40 | +4:12 | 18. | 396 m | 24:24 min/km |
8 | 134 | 1:14:34 | +35:12 | 20. | 6:14 | +2:48 | 18. | 191 m | 32:38 min/km |
9 | 138 | 1:16:32 | +35:41 | 19. | 1:58 | +45 | 16. | 112 m | 17:33 min/km |
10 | 124 | 1:19:59 | +36:48 | 19. | 3:27 | +2:00 | 21. | 165 m | 20:54 min/km |
11 | 555 | 1:20:59 | +37:02 | 19. | 1:00 | +27 | 20. | 102 m | 9:48 min/km |
Maali: | 3,5 km | 1:16:06 | +0 | 0. | 21:44 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 4:00:31 | +0 | 16/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 21:59 | +13:45 | 20. | 21:59 | +13:45 | 20. | 595 m | 36:56 min/km |
2 | 60 | 24:42 | +13:53 | 20. | 2:43 | +41 | 8. | 191 m | 14:13 min/km |
3 | 67 | 27:15 | +14:07 | 18. | 2:33 | +31 | 11. | 130 m | 19:36 min/km |
4 | 92 | 35:57 | +17:17 | 17. | 8:42 | +3:28 | 12. | 396 m | 21:58 min/km |
5 | 31 | 40:47 | +16:31 | 15. | 4:50 | +1:29 | 9. | 304 m | 15:53 min/km |
6 | 117 | 57:08 | +22:36 | 19. | 16:21 | +7:49 | 18. | 666 m | 24:32 min/km |
7 | 141 | 1:06:51 | +24:25 | 17. | 9:43 | +2:47 | 15. | 547 m | 17:45 min/km |
8 | 120 | 1:11:29 | +25:59 | 17. | 4:38 | +1:44 | 13. | 207 m | 22:22 min/km |
9 | 124 | 1:15:04 | +27:26 | 17. | 3:35 | +1:51 | 20. | 192 m | 18:39 min/km |
10 | 555 | 1:16:06 | +27:31 | 17. | 1:02 | +27 | 18. | 102 m | 10:07 min/km |
Maali: | 3,7 km | 1:38:06 | +0 | 0. | 26:30 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:44:25 | +0 | 17/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | 6:27 | +1:38 | 8. | 6:27 | +1:38 | 8. | 456 m | 14:08 min/km |
2 | 246 | 19:42 | +7:07 | 18. | 13:15 | +6:44 | 20. | 595 m | 22:16 min/km |
3 | 224 | 29:12 | +9:08 | 16. | 9:30 | +3:15 | 12. | 565 m | 16:48 min/km |
4 | 238 | 34:26 | +11:36 | 16. | 5:14 | +2:41 | 18. | 219 m | 23:53 min/km |
5 | 244 | 1:26:47 | +50:56 | 20. | 52:21 | +41:03 | 21. | 955 m | 54:49 min/km |
6 | 241 | 1:31:38 | +51:03 | 20. | 4:51 | +1:11 | 11. | 302 m | 16:03 min/km |
7 | 169 | 1:35:40 | +52:28 | 20. | 4:02 | +1:43 | 17. | 281 m | 14:21 min/km |
8 | 555 | 1:38:07 | +52:52 | 20. | 2:27 | +52 | 18. | 387 m | 6:19 min/km |
Maali: | 2,1 km | 1:06:19 | +0 | 0. | 31:34 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 22:24 | +16:03 | 17. | 22:24 | +16:03 | 17. | 434 m | 51:36 min/km |
2 | 93 | 29:21 | +19:58 | 17. | 6:57 | +3:55 | 15. | 270 m | 25:44 min/km |
3 | 94 | 37:06 | +21:38 | 17. | 7:45 | +3:45 | 15. | 288 m | 26:54 min/km |
4 | 97 | 41:35 | +22:50 | 16. | 4:29 | +1:12 | 11. | 188 m | 23:50 min/km |
5 | 101 | 55:09 | +29:34 | 17. | 13:34 | +8:03 | 17. | 338 m | 40:08 min/km |
6 | 84 | 1:03:02 | +33:40 | 16. | 7:53 | +4:06 | 15. | 278 m | 28:21 min/km |
7 | 124 | 1:04:32 | +34:05 | 16. | 1:30 | +32 | 13. | 137 m | 10:56 min/km |
8 | 555 | 1:06:20 | +34:30 | 17. | 1:48 | +42 | 16. | 287 m | 6:16 min/km |
![]() ![]() ![]() |