Leg | Runner | Placing in relay | Result | Diff | Placing in leg | Leg time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Lehtonen | 1 | 9:39.1 | 1/16 | 9:39.1 | |
2 | Matti Huttunen | 1 | 19:22.5 | 1/16 | 9:43.3 | |
3 | Tomi Huttunen | 1 | 29:33.9 | 1/16 | 10:11.4 | |
4 | Tero Haiko | 1 | 40:20.4 | 1/16 | 10:46.4 | |
5 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 50:07.7 | 1/16 | 9:47.2 | |
6 | Teppo Pellinen | 1 | 1:00:45.7 | 1/16 | 10:38.0 | |
7 | Jarkko Jauho | 1 | 1:10:27.6 | 1/16 | 9:41.8 | |
8 | Kai Korhonen | 1 | 1:20:22.8 | 1/16 | 9:55.2 | |
9 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 1:30:06.6 | 1/16 | 9:43.7 | |
10 | Teppo Pellinen | 1 | 1:41:12.8 | 1/16 | 11:06.2 | |
11 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 1:51:23.7 | 1/16 | 10:10.9 | |
12 | Teppo Pellinen | 1 | 2:02:42.4 | 1/16 | 11:18.6 | |
13 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 2:12:53.0 | 2/16 | 10:10.6 | |
14 | Teppo Pellinen | 1 | 2:24:20.9 | 2/16 | 11:27.8 | |
15 | Jarkko Jauho | 1 | 2:34:00.3 | 1/16 | 9:39.4 | |
16 | Kai Korhonen | 1 | 2:43:34.6 | 1/16 | 9:34.3 | |
17 | Jarkko Jauho | 1 | 2:53:16.6 | 1/16 | 9:41.9 | |
18 | Kai Korhonen | 1 | 3:03:13.4 | 1/16 | 9:56.8 | |
19 | Jarkko Jauho | 1 | 3:13:08.6 | 1/16 | 9:55.1 | |
20 | Kai Korhonen | 1 | 3:23:25.9 | 1/16 | 10:17.3 | |
21 | Matti Huttunen | 1 | 3:33:07.4 | 1/16 | 9:41.5 | |
22 | Tomi Huttunen | 1 | 3:43:17.7 | 1/16 | 10:10.3 | |
23 | Matti Huttunen | 1 | 3:53:15.5 | 1/16 | 9:57.7 | |
24 | Tomi Huttunen | 1 | 4:03:45.7 | 2/16 | 10:30.2 | |
25 | Matti Huttunen | 1 | 4:13:46.8 | 1/16 | 10:01.1 | |
26 | Tomi Huttunen | 1 | 4:24:21.7 | 2/16 | 10:34.8 | |
27 | Antti Lehtonen | 1 | 4:34:01.6 | 1/16 | 9:39.8 | |
28 | Tero Haiko | 1 | 4:44:47.2 | 1/16 | 10:45.6 | |
29 | Antti Lehtonen | 1 | 4:54:49.0 | 1/16 | 10:01.7 | |
30 | Tero Haiko | 1 | 5:05:35.2 | 1/16 | 10:46.2 | |
31 | Antti Lehtonen | 1 | 5:15:26.7 | 2/16 | 9:51.4 | |
32 | Tero Haiko | 1 | 5:26:25.0 | 3/16 | 10:58.3 | |
33 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 5:35:36.1 | 1/16 | 9:11.0 | |
34 | Teppo Pellinen | 1 | 5:46:05.6 | 2/16 | 10:29.5 | |
35 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 5:55:29.3 | 1/16 | 9:23.6 | |
36 | Teppo Pellinen | 1 | 6:06:16.1 | 2/16 | 10:46.8 | |
37 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 6:15:43.5 | 1/16 | 9:27.4 | |
38 | Teppo Pellinen | 1 | 6:26:35.6 | 2/16 | 10:52.0 | |
39 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 6:36:20.4 | 1/16 | 9:44.8 | |
40 | Teppo Pellinen | 1 | 6:47:46.5 | 4/16 | 11:26.0 | |
41 | Jarkko Jauho | 1 | 6:57:19.7 | 1/16 | 9:33.2 | |
42 | Kai Korhonen | 1 | 7:06:35.5 | 1/16 | 9:15.7 | |
43 | Jarkko Jauho | 1 | 7:16:15.4 | 1/16 | 9:39.9 | |
44 | Kai Korhonen | 1 | 7:25:32.7 | 1/16 | 9:17.3 | |
45 | Jarkko Jauho | 1 | 7:35:18.5 | 1/16 | 9:45.7 | |
46 | Kai Korhonen | 1 | 7:44:54.9 | 1/16 | 9:36.4 | |
47 | Jarkko Jauho | 1 | 7:54:52.7 | 2/16 | 9:57.8 | |
48 | Kai Korhonen | 1 | 8:04:34.4 | 1/16 | 9:41.6 | |
49 | Matti Huttunen | 1 | 8:14:07.2 | 1/16 | 9:32.7 | |
50 | Tomi Huttunen | 1 | 8:23:56.8 | 1/16 | 9:49.6 | |
51 | Matti Huttunen | 1 | 8:33:21.7 | 1/16 | 9:24.9 | |
52 | Tomi Huttunen | 1 | 8:43:25.4 | 1/16 | 10:03.6 | |
53 | Matti Huttunen | 1 | 8:52:59.6 | 1/16 | 9:34.1 | |
54 | Tomi Huttunen | 1 | 9:03:13.5 | 1/16 | 10:13.9 | |
55 | Matti Huttunen | 1 | 9:13:08.0 | 2/16 | 9:54.4 | |
56 | Tomi Huttunen | 1 | 9:23:33.4 | 2/16 | 10:25.3 | |
57 | Antti Lehtonen | 1 | 9:32:50.2 | 1/16 | 9:16.8 | |
58 | Tero Haiko | 1 | 9:43:21.6 | 1/16 | 10:31.4 | |
59 | Antti Lehtonen | 1 | 9:52:58.9 | 1/16 | 9:37.3 | |
60 | Tero Haiko | 1 | 10:03:36.5 | 2/16 | 10:37.5 | |
61 | Antti Lehtonen | 1 | 10:12:55.9 | 1/16 | 9:19.4 | |
62 | Tero Haiko | 1 | 10:23:44.0 | 2/15 | 10:48.0 | |
63 | Antti Lehtonen | 1 | 10:33:26.3 | 1/15 | 9:42.3 | |
64 | Tero Haiko | 1 | 10:44:13.9 | 3/15 | 10:47.6 | |
65 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 10:53:33.1 | 1/15 | 9:19.2 | |
66 | Teppo Pellinen | 1 | 11:03:51.4 | 2/15 | 10:18.3 | |
67 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 11:13:29.8 | 1/15 | 9:38.3 | |
68 | Teppo Pellinen | 1 | 11:24:09.7 | 1/15 | 10:39.9 | |
69 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 11:34:02.1 | 1/15 | 9:52.4 | |
70 | Teppo Pellinen | 1 | 11:44:55.5 | 2/15 | 10:53.3 | |
71 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 11:54:50.3 | 1/15 | 9:54.8 | |
72 | Teppo Pellinen | 1 | 12:05:54.9 | 2/15 | 11:04.5 | |
73 | Jarkko Jauho | 1 | 12:15:34.1 | 1/15 | 9:39.2 | |
74 | Kai Korhonen | 1 | 12:25:04.2 | 1/15 | 9:30.1 | |
75 | Jarkko Jauho | 1 | 12:34:53.1 | 1/15 | 9:48.8 | |
76 | Kai Korhonen | 1 | 12:44:28.4 | 1/15 | 9:35.3 | |
77 | Jarkko Jauho | 1 | 12:54:26.0 | 1/15 | 9:57.6 | |
78 | Kai Korhonen | 1 | 13:04:03.8 | 1/15 | 9:37.7 | |
79 | Jarkko Jauho | 1 | 13:14:00.4 | 1/15 | 9:56.6 | |
80 | Kai Korhonen | 1 | 13:23:39.3 | 1/15 | 9:38.9 | |
81 | Matti Huttunen | 1 | 13:33:30.0 | 1/14 | 9:50.6 | |
82 | Tomi Huttunen | 1 | 13:43:44.7 | 2/14 | 10:14.7 | |
83 | Matti Huttunen | 1 | 13:53:33.5 | 1/14 | 9:48.8 | |
84 | Tomi Huttunen | 1 | 14:03:55.9 | 2/14 | 10:22.3 | |
85 | Matti Huttunen | 1 | 14:14:00.3 | 1/14 | 10:04.3 | |
86 | Tomi Huttunen | 1 | 14:24:29.1 | 1/14 | 10:28.8 | |
87 | Matti Huttunen | 1 | 14:34:36.0 | 1/14 | 10:06.8 | |
88 | Tomi Huttunen | 1 | 14:45:10.3 | 1/14 | 10:34.3 | |
89 | Antti Lehtonen | 1 | 14:54:38.0 | 1/14 | 9:27.6 | |
90 | Tero Haiko | 1 | 15:06:31.7 | 4/14 | 11:53.7 | |
91 | Antti Lehtonen | 1 | 15:16:12.7 | 1/14 | 9:41.0 | |
92 | Tero Haiko | 1 | 15:26:56.3 | 2/13 | 10:43.5 | |
93 | Antti Lehtonen | 1 | 15:36:49.0 | 2/13 | 9:52.6 | |
94 | Tero Haiko | 1 | 15:47:37.6 | 3/13 | 10:48.6 | |
95 | Antti Lehtonen | 1 | 15:57:21.4 | 1/13 | 9:43.7 | |
96 | Tero Haiko | 1 | 16:08:14.9 | 2/13 | 10:53.5 | |
97 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 16:17:49.7 | 1/12 | 9:34.7 | |
98 | Teppo Pellinen | 1 | 16:28:01.9 | 1/12 | 10:12.2 | |
99 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 16:37:45.2 | 1/12 | 9:43.2 | |
100 | Teppo Pellinen | 1 | 16:48:11.3 | 1/12 | 10:26.0 | |
101 | Jarkko Jauho | 1 | 16:57:34.9 | 1/11 | 9:23.6 | |
102 | Kai Korhonen | 1 | 17:07:17.4 | 1/11 | 9:42.5 | |
103 | Jarkko Jauho | 1 | 17:16:54.2 | 1/11 | 9:36.7 | |
104 | Kai Korhonen | 1 | 17:26:27.6 | 1/11 | 9:33.3 | |
105 | Matti Huttunen | 1 | 17:36:34.4 | 1/9 | 10:06.7 | |
106 | Tomi Huttunen | 1 | 17:47:04.7 | 1/9 | 10:30.2 | |
107 | Matti Huttunen | 1 | 17:57:19.3 | 1/9 | 10:14.6 | |
108 | Tomi Huttunen | 1 | 18:08:06.4 | 1/8 | 10:47.0 | |
109 | Antti Lehtonen | 1 | 18:17:48.5 | 1/8 | 9:42.1 | |
110 | Tero Haiko | 1 | 18:28:32.9 | 1/7 | 10:44.4 | |
111 | Antti Lehtonen | 1 | 18:38:33.3 | 1/7 | 10:00.3 | |
112 | Tero Haiko | 1 | 18:49:43.7 | 3/7 | 11:10.4 | |
113 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 18:59:26.0 | 1/7 | 9:42.3 | |
114 | Teppo Pellinen | 1 | 19:09:53.4 | 1/7 | 10:27.3 | |
115 | Jarkko Jauho | 1 | 19:19:47.5 | 1/7 | 9:54.1 | |
116 | Kai Korhonen | 1 | 19:29:38.4 | 1/6 | 9:50.8 | |
117 | Matti Huttunen | 1 | 19:39:25.9 | 1/5 | 9:47.5 | |
118 | Tomi Huttunen | 1 | 19:49:38.5 | 1/5 | 10:12.6 | |
119 | Antti Lehtonen | 1 | 19:59:13.4 | 1/5 | 9:34.8 | |
120 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 20:09:15.0 | 1/4 | 10:01.6 | |
121 | Teppo Pellinen | 1 | 20:20:10.9 | 2/4 | 10:55.8 | |
122 | Jarkko Jauho | 1 | 20:30:07.3 | 1/4 | 9:56.3 | |
123 | Kai Korhonen | 1 | 20:39:49.1 | 1/3 | 9:41.8 | |
124 | Matti Huttunen | 1 | 20:49:55.7 | 1/2 | 10:06.5 | |
125 | Tomi Huttunen | 1 | 21:00:09.0 | 1/2 | 10:13.2 | |
126 | Antti Lehtonen | 1 | 21:09:46.5 | 1/2 | 9:37.5 | |
127 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 21:19:15.6 | 1/2 | 9:29.1 | |
128 | Jarkko Jauho | 1 | 21:29:09.1 | 1/2 | 9:53.4 | |
129 | Kai Korhonen | 1 | 21:38:53.8 | 1/2 | 9:44.7 | |
130 | Matti Huttunen | 1 | 21:48:51.7 | 1/2 | 9:57.9 | |
131 | Tomi Huttunen | 1 | 21:59:12.0 | 1/2 | 10:20.2 | |
132 | Antti Lehtonen | 1 | 22:08:48.5 | 1/1 | 9:36.5 | |
133 | Teppo Pellinen | 1 | 22:19:20.5 | 1/1 | 10:32.0 | |
134 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 22:28:57.2 | 1/1 | 9:36.6 | |
135 | Jarkko Jauho | 1 | 22:38:53.6 | 1/1 | 9:56.3 | |
136 | Kai Korhonen | 1 | 22:48:21.0 | 1/1 | 9:27.3 | |
137 | Matti Huttunen | 1 | 22:58:26.6 | 1/1 | 10:05.5 | |
138 | Antti Lehtonen | 1 | 23:08:06.1 | 1/1 | 9:39.5 | |
139 | Petteri Pyyhtiä | 1 | 23:17:53.2 | 1/1 | 9:47.1 | |
140 | Jarkko Jauho | 1 | 23:27:31.0 | 1/1 | 9:37.8 | |
141 | Kai Korhonen | 1 | 23:37:10.4 | 1/1 | 9:39.3 | |
142 | Matti Huttunen | 1 | 23:47:14.3 | 1/1 | 10:03.9 | |
143 | Antti Lehtonen | 1 | 23:56:58.7 | 1/1 | 9:44.3 | |
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Jarkko Jauho | |||||
232 | Kai Korhonen | |||||
233 | Tero Haiko | |||||
234 | Tomi Huttunen | |||||
235 | Antti Lehtonen | |||||
236 | Teppo Pellinen | |||||
237 | Petteri Pyyhtiä | |||||
238 | Matti Huttunen | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |