No | Team | |
---|---|---|
8 | Castren Thomas | |
9 | Hakala Ilmari | |
10 | Hakuni Jukka | |
11 | Halonen Markus | |
12 | Kaaja Mika | |
13 | Korpela Janne | |
14 | Lemström Tage | |
15 | Lusi Marko | |
16 | Manninen Kari | |
17 | Nieminen Tuomo | |
18 | Nikkilä Janne | |
19 | Nordfors Tom | |
20 | Varalla | |
21 | Palosuo Heikki | |
22 | Palvaila Matti | |
23 | Penttinen Pasi | |
24 | Rautio Antti | |
25 | Rokka Tuomo | |
26 | Salokannel Ossi | |
27 | Skutnabb Anton | |
28 | Skutnabb Mikko | |
29 | Syrjälä Pertti | |
30 | Valve Sampsa | |
31 | Wiklund Stefan | |
32 | Wirman Tuomo | |
254 | Rantanen Jyrki | |
255 | Rinne Marko | |
256 | Virtanen Raimo | |
257 | Lepistö Jussi | |
258 | Varalla 5 |
![]() ![]() ![]() |