Leg | Runner | Placing in relay | Result | Diff | Placing in leg | Leg time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Kuusisto | 13 | 13:06.9 | +3:27.7 | 13/16 | 13:06.9 |
2 | Kari Kuusisto | 13 | 26:53.7 | +7:31.1 | 12/16 | 13:46.7 |
3 | Kari Kuusisto | 11 (-2) | 40:53.3 | +11:19.3 | 11/16 | 13:59.6 |
4 | Kari Kuusisto | 11 | 55:10.5 | +14:50.1 | 10/16 | 14:17.2 |
5 | Piritta Wartiainen | 12 (+1) | 1:09:46.1 | +19:38.4 | 13/16 | 14:35.5 |
6 | Piritta Wartiainen | 12 | 1:24:22.3 | +23:36.6 | 13/16 | 14:36.2 |
7 | Piritta Wartiainen | 11 (-1) | 1:38:39.3 | +28:11.7 | 10/16 | 14:16.9 |
8 | Piritta Wartiainen | 12 (+1) | 1:53:05.6 | +32:42.7 | 11/16 | 14:26.2 |
9 | Piritta Wartiainen | 12 | 2:07:40.4 | +37:33.8 | 12/16 | 14:34.8 |
10 | Piritta Wartiainen | 12 | 2:22:30.4 | +41:17.6 | 12/16 | 14:50.0 |
11 | Piritta Wartiainen | 12 | 2:37:08.0 | +45:44.2 | 11/16 | 14:37.5 |
12 | Piritta Wartiainen | 11 (-1) | 2:51:33.3 | +48:50.9 | 8/16 | 14:25.3 |
13 | Piritta Wartiainen | 12 (+1) | 3:08:55.3 | +56:02.3 | 13/16 | 17:21.9 |
14 | Piritta Wartiainen | 13 (+1) | 3:24:38.7 | +1:00:17.8 | 12/16 | 15:43.4 |
15 | Piritta Wartiainen | 13 | 3:40:22.0 | +1:06:21.7 | 13/16 | 15:43.3 |
16 | Piritta Wartiainen | 13 | 3:56:10.8 | +1:12:36.1 | 12/16 | 15:48.7 |
17 | Jouni Jalamo | 13 | 4:14:44.9 | +1:21:28.3 | 13/16 | 18:34.1 |
18 | Jouni Jalamo | 13 | 4:35:21.2 | +1:32:07.7 | 15/16 | 20:36.3 |
19 | Jouni Jalamo | 13 | 4:57:18.2 | +1:44:09.6 | 15/16 | 21:57.0 |
20 | Ulla Voutilainen | 13 | 5:20:01.1 | +1:56:35.1 | 16/16 | 22:42.8 |
21 | Ulla Voutilainen | 14 (+1) | 5:44:01.6 | +2:10:54.2 | 16/16 | 24:00.5 |
22 | Irene Juva | 14 | 6:06:38.7 | +2:23:20.9 | 15/16 | 22:37.0 |
23 | Irene Juva | 14 | 6:23:35.6 | +2:30:20.1 | 15/16 | 16:56.8 |
24 | Irene Juva | 14 | 6:40:09.3 | +2:36:23.5 | 14/16 | 16:33.7 |
25 | Irene Juva | 14 | 6:56:54.5 | +2:43:07.7 | 15/16 | 16:45.2 |
26 | Jouni Jalamo | 14 | 7:17:33.9 | +2:53:12.2 | 14/16 | 20:39.3 |
27 | Jouni Jalamo | 14 | 7:39:33.3 | +3:05:31.7 | 15/16 | 21:59.4 |
28 | Jouni Jalamo | 14 | 8:02:49.4 | +3:18:02.1 | 15/16 | 23:16.0 |
29 | Kari Kuusisto | 14 | 8:19:34.0 | +3:24:44.9 | 15/16 | 16:44.6 |
30 | Kari Kuusisto | 14 | 8:36:06.1 | +3:30:30.8 | 11/16 | 16:32.0 |
31 | Kari Kuusisto | 14 | 8:53:48.0 | +3:38:21.2 | 14/16 | 17:41.9 |
32 | Jonne Sirola | 14 | 9:05:58.4 | +3:39:33.3 | 9/16 | 12:10.4 |
33 | Jonne Sirola | 14 | 9:17:49.5 | +3:42:13.4 | 6/16 | 11:51.1 |
34 | Jonne Sirola | 14 | 9:29:43.2 | +3:43:37.5 | 7/16 | 11:53.6 |
35 | Jonne Sirola | 14 | 9:41:48.6 | +3:46:19.3 | 6/16 | 12:05.4 |
36 | Jonne Sirola | 13 (-1) | 9:53:51.6 | +3:47:35.4 | 7/16 | 12:02.9 |
37 | Jukka Tarkiainen | 13 | 10:05:33.5 | +3:49:49.9 | 5/16 | 11:41.9 |
38 | Jukka Tarkiainen | 13 | 10:17:24.5 | +3:50:48.8 | 5/16 | 11:50.9 |
39 | Jukka Tarkiainen | 13 | 10:29:21.3 | +3:53:00.8 | 6/16 | 11:56.8 |
40 | Jukka Tarkiainen | 13 | 10:41:22.4 | +3:53:35.9 | 8/16 | 12:01.1 |
41 | Jukka Tarkiainen | 13 | 10:53:21.3 | +3:56:01.5 | 7/16 | 11:58.8 |
42 | Kari Kuusisto | 13 | 11:06:38.4 | +4:00:02.9 | 9/16 | 13:17.1 |
43 | Kari Kuusisto | 13 | 11:20:06.7 | +4:03:51.2 | 10/16 | 13:28.2 |
44 | Kari Kuusisto | 13 | 11:34:06.5 | +4:08:33.7 | 11/16 | 13:59.8 |
45 | Kari Kuusisto | 13 | 11:47:43.3 | +4:12:24.8 | 10/16 | 13:36.7 |
46 | Hannu Välimäki | 13 | 12:00:35.3 | +4:15:40.4 | 8/16 | 12:52.0 |
47 | Hannu Välimäki | 13 | 12:13:29.9 | +4:18:37.2 | 10/16 | 12:54.5 |
48 | Hannu Välimäki | 13 | 12:26:39.8 | +4:22:05.3 | 9/16 | 13:09.8 |
49 | Hannu Välimäki | 13 | 12:40:01.3 | +4:25:54.1 | 9/16 | 13:21.5 |
50 | Hannu Välimäki | 13 | 12:53:28.2 | +4:29:31.4 | 10/16 | 13:26.8 |
51 | Ulla Voutilainen | 13 | 13:18:26.9 | +4:45:05.2 | 15/16 | 24:58.7 |
52 | Ulla Voutilainen | 13 | 13:45:50.9 | +5:02:25.4 | 16/16 | 27:23.9 |
53 | Irene Juva | 13 | 14:05:56.8 | +5:12:57.2 | 15/16 | 20:05.9 |
54 | Irene Juva | 14 (+1) | 14:24:55.0 | +5:21:41.4 | 16/16 | 18:58.1 |
55 | Irene Juva | 14 | 14:44:32.8 | +5:31:24.7 | 15/16 | 19:37.7 |
56 | Jouni Jalamo | 14 | 15:06:24.0 | +5:42:50.6 | 15/16 | 21:51.2 |
57 | Jouni Jalamo | 14 | 15:27:25.6 | +5:54:35.4 | 16/16 | 21:01.6 |
58 | Jouni Jalamo | 14 | 15:49:22.8 | +6:06:01.1 | 15/16 | 21:57.1 |
59 | Jukka Tarkiainen | 14 | 16:01:22.8 | +6:08:23.8 | 4/16 | 12:00.0 |
60 | Jukka Tarkiainen | 14 | 16:13:02.3 | +6:09:25.7 | 5/16 | 11:39.4 |
61 | Jukka Tarkiainen | 14 | 16:25:01.8 | +6:12:05.9 | 7/16 | 11:59.5 |
62 | Jukka Tarkiainen | 14 | 16:36:46.0 | +6:13:02.0 | 5/15 | 11:44.2 |
63 | Jukka Tarkiainen | 14 | 16:48:29.6 | +6:15:03.3 | 6/15 | 11:43.5 |
64 | Jonne Sirola | 14 | 16:59:55.1 | +6:15:41.2 | 4/15 | 11:25.5 |
65 | Jonne Sirola | 14 | 17:11:39.1 | +6:18:05.9 | 5/15 | 11:43.9 |
66 | Jonne Sirola | 13 (-1) | 17:23:55.2 | +6:20:03.7 | 6/15 | 12:16.1 |
67 | Jonne Sirola | 13 | 17:36:26.0 | +6:22:56.1 | 7/15 | 12:30.7 |
68 | Jonne Sirola | 13 | 17:49:17.9 | +6:25:08.2 | 9/15 | 12:51.9 |
69 | Jonne Sirola | 13 | 18:01:33.8 | +6:27:31.6 | 9/15 | 12:15.8 |
70 | Hannu Välimäki | 13 | 18:14:20.9 | +6:29:25.4 | 7/15 | 12:47.1 |
71 | Hannu Välimäki | 13 | 18:27:13.1 | +6:32:22.8 | 11/15 | 12:52.1 |
72 | Hannu Välimäki | 13 | 18:40:18.7 | +6:34:23.8 | 12/15 | 13:05.5 |
73 | Hannu Välimäki | 13 | 18:53:19.5 | +6:37:45.4 | 10/15 | 13:00.8 |
74 | Hannu Välimäki | 13 | 19:06:22.5 | +6:41:18.2 | 12/15 | 13:02.9 |
75 | Hannu Välimäki | 13 | 19:19:52.0 | +6:44:58.9 | 11/15 | 13:29.5 |
76 | Hannu Välimäki | 13 | 19:33:09.2 | +6:48:40.8 | 10/15 | 13:17.2 |
77 | Jukka Tarkiainen | 13 | 19:45:50.3 | +6:51:24.2 | 9/15 | 12:41.0 |
78 | Jukka Tarkiainen | 13 | 19:58:15.7 | +6:54:11.9 | 7/15 | 12:25.4 |
79 | Jukka Tarkiainen | 13 | 20:10:51.8 | +6:56:51.3 | 9/15 | 12:36.0 |
80 | Jukka Tarkiainen | 13 | 20:23:18.4 | +6:59:39.0 | 8/15 | 12:26.6 |
81 | Jukka Tarkiainen | 13 | 20:35:56.4 | +7:02:26.4 | 11/14 | 12:37.9 |
82 | Jukka Tarkiainen | 13 | 20:48:45.0 | +7:05:00.3 | 9/14 | 12:48.6 |
83 | Jukka Tarkiainen | 13 | 21:01:35.0 | +7:08:01.4 | 10/14 | 12:50.0 |
84 | Irene Juva | 13 | 21:18:30.0 | +7:14:34.0 | 14/14 | 16:54.9 |
85 | Irene Juva | 13 | 21:35:12.5 | +7:21:12.2 | 14/14 | 16:42.5 |
86 | Irene Juva | 13 | 21:52:21.8 | +7:27:52.6 | 13/14 | 17:09.2 |
87 | Jonne Sirola | 13 | 22:03:57.5 | +7:29:21.5 | 7/14 | 11:35.7 |
88 | Jonne Sirola | 13 | 22:15:56.2 | +7:30:45.9 | 6/14 | 11:58.7 |
89 | Jonne Sirola | 13 | 22:27:58.4 | +7:33:20.4 | 7/14 | 12:02.1 |
90 | Jonne Sirola | 13 | 22:40:13.9 | +7:33:42.2 | 7/14 | 12:15.4 |
91 | Jonne Sirola | 13 | 22:51:53.5 | +7:35:40.7 | 7/14 | 11:39.5 |
92 | Jonne Sirola | 13 | 23:03:24.9 | +7:36:28.5 | 6/13 | 11:31.3 |
93 | Hannu Välimäki | 13 | 23:16:20.0 | +7:39:31.0 | 10/13 | 12:55.1 |
94 | Hannu Välimäki | 13 | 23:29:48.5 | +7:42:10.8 | 10/13 | 13:28.4 |
95 | Hannu Välimäki | 13 | 23:43:36.0 | +7:46:14.6 | 12/13 | 13:47.5 |
96 | Hannu Välimäki | 13 | 23:57:51.5 | +7:49:36.6 | 13/13 | 14:15.4 |
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Irene Juva | |||||
232 | Hannu Välimäki | |||||
233 | Jukka Tarkiainen | |||||
234 | Kari Kuusisto | |||||
235 | Ulla Voutilainen | |||||
236 | Jouni Jalamo | |||||
237 | Jonne Sirola | |||||
238 | Piritta Wartiainen | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |