Finish: | 226,0 km | 11:20:02 | +0 | 0. | 3:00 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Intermediate times: | 1,9 km | 35:55 | +0 | 0. | |
Uinti | 1:14:39 | +0 | 0. | ||
T1 | 4:16 | +0 | 0. | ||
Pyöräily alku | 1:18:55 | +0 | 0. | ||
93,0 km | 4:17:51 | +0 | 0. | ||
130,0 km | 5:29:52 | +0 | 0. | ||
Pyöräilyaika | 5:50:08 | +0 | 0. | ||
Pyöräily loppu | 7:09:03 | +0 | 0. | ||
T2 | 5:25 | +0 | 0. | ||
Juoksu alku | 7:14:29 | +0 | 0. | ||
10,3 km | 8:10:26 | +0 | 0. | ||
10,7 km | 8:12:26 | +0 | 0. | ||
20,8 km | 9:10:33 | +0 | 0. | ||
21,2 km | 9:12:38 | +0 | 0. | ||
31,3 km | 10:12:36 | +0 | 0. | ||
31,7 km | 10:14:52 | +0 | 0. | ||
42,0 km | 11:18:57 | +0 | 0. | ||
Juoksuaika | 4:05:33 | +0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |