Finish: | 2,1 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 1:15 | +12 | 1:15 | +12 | 143 m | 8:44 min/km | ||
2 | 95 | 5:27 | +1:28 | 4:12 | +1:30 | 337 m | 12:27 min/km | ||
3 | 73 | 11:50 | +4:08 | 6:23 | +3:06 | 304 m | 20:59 min/km | ||
4 | 58 | 14:57 | +4:54 | 3:07 | +1:09 | 284 m | 10:58 min/km | ||
5 | 49 | 17:49 | +5:39 | 2:52 | +45 | 275 m | 10:25 min/km | ||
6 | 299 m | ||||||||
7 | 44 | 31:31 | +15:26 | 263 m | |||||
8 | 100 | 32:07 | +15:28 | 36 | +4 | 112 m | 5:21 min/km | ||
9 | 4000 | 32:27 | +15:31 | 20 | +4 | 0 |
Finish: | 2,3 km | DNS |
---|
Finish: | 2,2 km | 33:53 | +0 | 0. | 15:24 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | 6:21 | +4:00 | 16. | 6:21 | +4:00 | 16. | 285 m | 22:16 min/km |
2 | 174 | 7:48 | +4:25 | 14. | 1:27 | +25 | 6. | 172 m | 8:25 min/km |
3 | 152 | 14:24 | +8:17 | 17. | 6:36 | +3:57 | 19. | 260 m | 25:23 min/km |
4 | 148 | 20:41 | +11:50 | 17. | 6:17 | +3:33 | 16. | 310 m | 20:16 min/km |
5 | 159 | 26:21 | +15:21 | 16. | 5:40 | +3:31 | 17. | 254 m | 22:18 min/km |
6 | 41 | 30:43 | +16:54 | 16. | 4:22 | +1:33 | 20. | 368 m | 11:51 min/km |
7 | 100 | 33:34 | +16:53 | 16. | 2:51 | 1. | 479 m | 5:56 min/km | |
8 | 4000 | 33:53 | +16:53 | 16. | 19 | +4 | 7. | 0 |
Finish: | 2,2 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 1:28 | +37 | 1:28 | +37 | 152 m | 9:38 min/km | ||
2 | 232 m | ||||||||
3 | 352 m | ||||||||
4 | 40 | 19:43 | +9:38 | 376 m | |||||
5 | 56 | 24:32 | +12:57 | 4:49 | +3:19 | 192 m | 25:05 min/km | ||
6 | 54 | 28:03 | +15:26 | 3:31 | +2:29 | 152 m | 23:08 min/km | ||
7 | 33 | 36:50 | +21:42 | 8:47 | +6:16 | 367 m | 23:55 min/km | ||
8 | 100 | 39:47 | +23:13 | 2:57 | +1:31 | 241 m | 12:14 min/km | ||
9 | 4000 | 40:19 | +23:25 | 32 | +15 | 0 |
![]() ![]() ![]() |