Finish: | 2,7 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 148 | 2:42 | |||||
3 | 94 | 12:05 | +4:53 | 9:23 | +6:23 | ||
4 | |||||||
5 | 97 | 15:40 | +4:20 | ||||
6 | |||||||
7 | 411 | 21:36 | +3:32 | ||||
8 | 203 | 23:38 | +3:46 | 2:02 | +28 | ||
9 | 220 | 25:33 | +3:59 | 1:55 | +37 | ||
10 | 100 | 26:23 | +3:51 | 50 | +9 | ||
11 | 555 | 27:02 | +3:50 | 39 | +7 |
Finish: | 2,6 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 379 | 5:52 | +1:20 | ||||
3 | |||||||
4 | 366 | 15:16 | +5:20 | ||||
5 | 312 | 27:57 | +13:55 | 12:41 | +8:35 | ||
6 | |||||||
7 | 100 | 34:46 | +14:00 | ||||
8 | 555 | 35:19 | +13:52 | 33 | +1 |
Finish: | 2,4 km | 33:33 | +0 | 0. | 13:58 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | 3:43 | +1:23 | 17. | 3:43 | +1:23 | 17. |
2 | 248 | 9:26 | +4:36 | 27. | 5:43 | +3:39 | 30. |
3 | 245 | 12:03 | +5:09 | 26. | 2:37 | +57 | 21. |
4 | 285 | 17:05 | +6:19 | 26. | 5:02 | +1:17 | 25. |
5 | 229 | 22:06 | +8:23 | 25. | 5:01 | +2:33 | 31. |
6 | 230 | 31:55 | +13:46 | 27. | 9:49 | +6:07 | 28. |
7 | 100 | 32:52 | +14:01 | 27. | 57 | +17 | 28. |
8 | 555 | 33:33 | +14:06 | 27. | 41 | +12 | 34. |
Finish: | 2,5 km | DNS |
---|
![]() ![]() ![]() |