1 | 2647 | Antti Virtanen | Pihkaniskat | 3:00:47 | |||
2 | 2633 | Ethan Childs | OUSA | USA | 3:27:26 | +26:39 | |
3 | 2644 | Fabian Näf | OLGCordo | SUI | 4:36:30 | +1:35:43 | |
4 | 2638 | Erno Korsimo | Paimion Rasti | 4:46:05 | +1:45:18 | ||
5 | 2642 | Maxim Pominov | OK AKFA | RUS | 4:49:08 | +1:48:21 | |
6 | 2640 | Maxim Lychagin | O-Sestrore | RUS | 5:06:37 | +2:05:50 | |
7 | 2636 | Dmitry Gomanuk | OK AKFA | RUS | 5:08:00 | +2:07:13 | |
8 | 2639 | Vladimir Lapushkin | Belie Nochi | RUS | 5:26:47 | +2:26:00 | |
9 | 2637 | Sergey Kachalov | Moscow | RUS | 5:36:47 | +2:36:00 | |
10 | 2641 | Matti Mannonen | Suunta-Veikot | 5:52:02 | +2:51:15 |
![]() ![]() ![]() |