1 | 2647 | Antti Virtanen | Pihkaniskat | 35:23 | |||
2 | 2632 | Nikita Chesnokov | Kalinka | RUS | 43:55 | +8:32 | |
3 | 2643 | Juho Salminen | Valkeakosken Haka | 44:31 | +9:08 | ||
4 | 2633 | Ethan Childs | OUSA | USA | 44:39 | +9:16 | |
5 | 2629 | German Amirov | SPB Baltiiskiy Bereg | RUS | 46:00 | +10:37 | |
6 | 2642 | Maxim Pominov | OK AKFA | RUS | 47:18 | +11:55 | |
7 | 2635 | Georgii Degterev | Kalinka | RUS | 48:28 | +13:05 | |
8 | 2644 | Fabian Näf | OLGCordo | SUI | 50:49 | +15:26 | |
9 | 2630 | Leevi Antikainen | Mäntsälän Urheilijat | 51:26 | +16:03 | ||
10 | 2639 | Vladimir Lapushkin | Belie Nochi | RUS | 54:14 | +18:51 | |
11 | 2634 | Evgeny Danov | OK AKFA | RUS | 59:34 | +24:11 | |
12 | 2640 | Maxim Lychagin | O-Sestrore | RUS | 1:00:26 | +25:03 | |
13 | 2637 | Sergey Kachalov | Moscow | RUS | 1:01:35 | +26:12 | |
14 | 2648 | Simo Voutilainen | Karjaan Ura | 1:04:37 | +29:14 | ||
15 | 2638 | Erno Korsimo | Paimion Rasti | 1:07:50 | +32:27 | ||
16 | 2631 | Grigorii Belskiy | O-Sestrore | RUS | 1:09:35 | +34:12 | |
17 | 2636 | Dmitry Gomanuk | OK AKFA | RUS | 1:14:42 | +39:19 | |
18 | 2641 | Matti Mannonen | Suunta-Veikot | 1:16:09 | +40:46 |
![]() ![]() ![]() |