Finish: | 6,6 km | DNF |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 16:39 | +11:27 | 16:39 | +11:27 | ||
2 | 85 | 55:23 | +44:58 | 38:44 | +33:57 | ||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | 38 | 1:23:24 | +50:06 | ||||
7 | 39 | 1:31:08 | +52:44 | 7:44 | +3:08 | ||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Finish: | 4,7 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 4:14 | +1:54 | 4:14 | +1:54 | ||
2 | 56 | 22:33 | +13:06 | 18:19 | +11:41 | ||
3 | 143 | 25:07 | +14:22 | 2:34 | +1:16 | ||
4 | 60 | 31:47 | +15:08 | 6:40 | +1:34 | ||
5 | 55 | 40:17 | +17:11 | 8:30 | +2:44 | ||
6 | 40 | 49:07 | +19:19 | 8:50 | +3:36 | ||
7 | |||||||
8 | 42 | 52:17 | +17:12 | ||||
9 | 124 | 56:53 | +17:30 | 4:36 | +1:14 | ||
10 | 222 | 57:20 | +17:34 | 27 | +5 |
![]() ![]() ![]() |