Lapin Lumirastit 2015 ja SM-erikoispitkä, Ounasvaaran Hiihtoseura

H80

475 Veikko Suutari, Joutsenon Kullervo, FIN

1. day

Starting time: 16:24:00
Finish: 2,3 km 13:40 +0 1.  5:56 min/km

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 132 1:53 1. 1:53 1.
2 147 4:33 1. 2:40 1.
3 145 7:34 1. 3:01 1.
4 136 8:34 1. 1:00 1.
5 155 11:44 1. 3:10 +59 2.
6 199 12:58 1. 1:14 1.
7 4000 13:40 1. 42 1.


H80

475 Veikko Suutari, Joutsenon Kullervo, FIN

2. day

Starting time: 10:13:00
Finish: 4,0 km 25:46 +0 1.  6:26 min/km
Result   39:26 +0 1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 111 2:50 1. 2:50 1.
2 103 6:13 1. 3:23 1.
3 119 9:26 1. 3:13 1.
4 104 11:56 1. 2:30 1.
5 117 17:27 1. 5:31 1.
6 121 21:43 1. 4:16 1.
7 102 24:01 1. 2:18 1.
8 199 25:02 1. 1:01 1.
9 4000 25:46 1. 44 1.


H80

475 Veikko Suutari, Joutsenon Kullervo, FIN

3. day

Starting time: 10:48:00
Finish: 9,6 km 57:25 +0 1.  5:58 min/km
Result   1:36:51 +0 1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 186 2:51 1. 2:51 1.
2 169 12:18 1. 9:27 1.
3 174 20:56 1. 8:38 1.
4 176 28:26 1. 7:30 1.
5 189 29:24 1. 58 1.
6 177 35:23 1. 5:59 1.
7 106 43:00 1. 7:37 1.
8 107 46:17 1. 3:17 1.
9 183 51:02 1. 4:45 1.
10 153 52:49 1. 1:47 1.
11 138 55:14 1. 2:25 1.
12 199 56:46 1. 1:32 1.
13 4000 57:25 1. 39 1.


Form of the results:
Suomi Svenska English