H90

Split times

No Team Choose leg
161 Kaakon Rasti 1 2 3 4
162 Kangasniemen Kalske 1 2 3 4
163 Kuortaneen Kunto 1 2 3 4
164 Kuusamon Erä-Veikot 1 2 3 4
165 Navi 1 2 3 4
166 Oulaisten Huima 1 2 3 4
167 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 2 3 4
168 Pellon Ponsi 1 2 3 4
169 SK Vuoksi 1 2 3 4
170 Suunta 2000 1 2 3 4
171 Suunta 2000 2, FIN 1 2 3 4
172 Suunta Jyväskylä 1 2 3 4
173 Suunta Jyväskylä 2, FIN 1 2 3 4
174 Tarpian Suunta 1 2 3 4
175 Vetelin Urheilijat 1 2 3 4
176 Vetelin Urheilijat 2, FIN 1 2 3 4
177 Ylä-Savon Rasti 1 2 3 4
Form of the results:
Suomi Svenska English